PRODUCTSベアリング
ボールベアリング 両面シールド

特徴
- ●摩擦トルクが小さく高速性も良い軸受です。
- ●両面シールド(ZZ)タイプです。
- ●内輪シール面はV形状で、遠心力により、外側側面は防塵性に優れ、内側側面はグリース漏れを防止する効果があります。
- ●シールド板はサビに強い特殊鋼板に強固な表面処理を施していますので、防錆能力が高く、軸受の寿命や音響水準に効果があります。
仕様
材質
- ●ベアリング:SUJ2
用途
- ●回転軸の軸受に
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 基本動定格荷重 (kN) | 基本静定格荷重 (kN) | 許容回転速度 (min-1) | グリース許容温度範囲 (℃) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603501 | 608ZZ | 3.35 | 1.4 | 32000 | (-40)-(+150) | 12g | 22mm | 7mm | 22mm | 950 円 | 4975846837416 |
603502 | 626ZZ | 2.34 | 0.89 | 34000 | (-55)-(+130) | 8g | 19mm | 6mm | 19mm | 950 円 | 4975846837423 |
603503 | 627ZZ | 3.35 | 1.4 | 32000 | (-55)-(+130) | 13g | 22mm | 7mm | 22mm | 950 円 | 4975846837430 |
603504 | 628ZZ | 4 | 1.59 | 31000 | (-55)-(+130) | 17g | 24mm | 8mm | 24mm | 950 円 | 4975846837447 |
603505 | 629ZZ | 4.55 | 1.96 | 30000 | (-55)-(+130) | 20g | 26mm | 8mm | 26mm | 1,000 円 | 4975846837454 |
603506 | 634ZZ | 1.76 | 0.68 | 37000 | (-40)-(+150) | 5g | 16mm | 5mm | 16mm | 1,050 円 | 4975846837461 |
603507 | 635ZZ | 2.34 | 0.89 | 34000 | (-55)-(+130) | 8g | 19mm | 6mm | 19mm | 1,250 円 | 4975846837478 |
603511 | 6000ZZ | 4.55 | 1.96 | 29000 | (-40)-(+150) | 19g | 26mm | 8mm | 26mm | 1,250 円 | 4975846837515 |
603512 | 6001ZZ | 5.1 | 2.39 | 26000 | (-40)-(+150) | 20g | 28mm | 8mm | 28mm | 1,250 円 | 4975846837522 |
603513 | 6002ZZ | 5.6 | 2.83 | 22000 | (-40)-(+150) | 30g | 32mm | 9mm | 32mm | 1,250 円 | 4975846837539 |
603514 | 6003ZZ | 6.8 | 3.35 | 20000 | (-40)-(+150) | 38g | 35mm | 10mm | 35mm | 1,250 円 | 4975846837546 |
603515 | 6004ZZ | 9.4 | 5.05 | 18000 | (-40)-(+150) | 68g | 42mm | 12mm | 42mm | 1,400 円 | 4975846837553 |
603516 | 6005ZZ | 10.1 | 5.85 | 15000 | (-40)-(+150) | 78g | 47mm | 12mm | 47mm | 1,650 円 | 4975846837560 |
603517 | 6006ZZ | 13.2 | 8.3 | 13000 | (-40)-(+150) | 116g | 55mm | 13mm | 55mm | 1,900 円 | 4975846837577 |
603518 | 6007ZZ | 16 | 10.3 | 12000 | (-40)-(+150) | 150g | 62mm | 14mm | 62mm | 2,350 円 | 4975846837584 |
603519 | 6008ZZ | 16.8 | 11.5 | 10000 | (-40)-(+150) | 186g | 68mm | 15mm | 68mm | 2,900 円 | 4975846837591 |
603520 | 6009ZZ | 21 | 15.1 | 9200 | (-40)-(+150) | 241g | 75mm | 16mm | 75mm | 3,700 円 | 4975846837607 |
603521 | 6010ZZ | 21.8 | 16.6 | 8400 | (-40)-(+150) | 261g | 80mm | 16mm | 80mm | 4,250 円 | 4975846837614 |
603522 | 6200ZZ | 5.1 | 2.39 | 25000 | (-40)-(+150) | 32g | 30mm | 9mm | 30mm | 950 円 | 4975846837621 |
603523 | 6201ZZ | 6.1 | 2.75 | 22000 | (-40)-(+150) | 37g | 32mm | 10mm | 32mm | 1,050 円 | 4975846837638 |
603524 | 6202ZZ | 7.75 | 3.6 | 19000 | (-40)-(+150) | 43g | 35mm | 11mm | 35mm | 1,150 円 | 4975846837645 |
603525 | 6203ZZ | 9.6 | 4.6 | 18000 | (-40)-(+150) | 64g | 40mm | 12mm | 40mm | 1,250 円 | 4975846837652 |
603526 | 6204ZZ | 12.8 | 6.65 | 16000 | (-40)-(+150) | 103g | 47mm | 14mm | 47mm | 1,550 円 | 4975846837669 |
603527 | 6205ZZ | 14 | 7.85 | 13000 | (-40)-(+150) | 127g | 52mm | 15mm | 52mm | 1,750 円 | 4975846837676 |
603528 | 6206ZZ | 19.5 | 11.3 | 11000 | (-40)-(+150) | 198g | 62mm | 16mm | 62mm | 2,200 円 | 4975846837683 |
603529 | 6207ZZ | 25.7 | 15.3 | 9800 | (-40)-(+150) | 284g | 72mm | 17mm | 72mm | 2,900 円 | 4975846837690 |
603530 | 6208ZZ | 29.1 | 17.8 | 8700 | (-40)-(+150) | 368g | 80mm | 18mm | 80mm | 3,600 円 | 4975846837706 |
603531 | 6209ZZ | 32.5 | 20.4 | 7800 | (-40)-(+150) | 398g | 85mm | 19mm | 85mm | 4,200 円 | 4975846837713 |
603532 | 6210ZZ | 35 | 23.2 | 7100 | (-40)-(+150) | 455g | 90mm | 20mm | 90mm | 4,900 円 | 4975846837720 |
603533 | 6300ZZ | 8.2 | 3.5 | 23000 | (-40)-(+150) | 53g | 35mm | 11mm | 35mm | 1,250 円 | 4975846837737 |
603534 | 6301ZZ | 9.7 | 4.2 | 20000 | (-40)-(+150) | 61g | 37mm | 12mm | 37mm | 1,350 円 | 4975846837744 |
603535 | 6302ZZ | 11.4 | 5.45 | 17000 | (-40)-(+150) | 83g | 42mm | 13mm | 42mm | 1,450 円 | 4975846837751 |
603536 | 6303ZZ | 13.5 | 6.55 | 16000 | (-40)-(+150) | 115g | 47mm | 14mm | 47mm | 1,650 円 | 4975846837768 |
603537 | 6304ZZ | 15.9 | 7.9 | 14000 | (-40)-(+150) | 145g | 52mm | 15mm | 52mm | 1,850 円 | 4975846837775 |
603538 | 6305ZZ | 21.2 | 10.9 | 12000 | (-40)-(+150) | 216g | 62mm | 17mm | 62mm | 2,400 円 | 4975846837782 |
603539 | 6306ZZ | 26.7 | 15 | 10000 | (-40)-(+150) | 349g | 72mm | 19mm | 72mm | 2,950 円 | 4975846837799 |
603540 | 6307ZZ | 33.5 | 19.1 | 8800 | (-40)-(+150) | 461g | 80mm | 21mm | 80mm | 3,900 円 | 4975846837805 |
603541 | 6308ZZ | 40.5 | 24 | 7800 | (-40)-(+150) | 634g | 90mm | 23mm | 90mm | 5,700 円 | 4975846837812 |
603542 | 6309ZZ | 53 | 32 | 7000 | (-40)-(+150) | 824g | 100mm | 25mm | 100mm | 7,000 円 | 4975846837829 |
603543 | 6310ZZ | 62 | 38.5 | 6400 | (-40)-(+150) | 1070g | 110mm | 27mm | 110mm | 8,300 円 | 4975846837836 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。