PRODUCTSカプラ
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | タイプ | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | ホース口外径 (mm) | ねじ径 | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00952326 | 200-20SH | ホース用 | 空気 | 1 | 9 | - | 90g | 26.5mm | 77mm | 26.5mm | 1,950 円 | 4975846874442 |
00952327 | 200-30SH | ホース用 | 空気 | 1 | 11.3 | - | 92g | 26.5mm | 79mm | 26.5mm | 1,950 円 | 4975846874459 |
00952328 | 200-20SM | 管用めねじ用 | 空気 | 1 | - | R1/4 | 89g | 26.5mm | 60mm | 26.5mm | 1,950 円 | 4975846874466 |
00952329 | 200-30SM | 管用めねじ用 | 空気 | 1 | - | R3/8 | 91g | 26.5mm | 60.5mm | 26.5mm | 1,950 円 | 4975846874473 |
00952330 | 200-20SF | 管用おねじ用 | 空気 | 1 | - | Rc1/4 | 94g | 26.5mm | 57.5mm | 26.5mm | 1,950 円 | 4975846874480 |
00952331 | 200-30SF | 管用おねじ用 | 空気 | 1 | - | Rc3/8 | 103g | 26.5mm | 55.5mm | 26.5mm | 1,950 円 | 4975846874497 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。