PRODUCTSフェライト磁石
フェライト磁石
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 磁力特性 | 形状 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 高さ (mm) | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 磁束密度 (mT) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00012000 | FM-5R3 | 等方性 | 丸 | φ5 | -0 | 3 | -0 | -0 | 63 | 0.3g | 5mm | 3mm | 5mm | - | 4975846013339 |
00012001 | FM-6R3 | 等方性 | 丸 | φ6 | -0 | 3.4 | -0 | -0 | 70 | 0.5g | 6mm | 3.4mm | 6mm | - | 4975846013346 |
00012002 | FM-10R3 | 等方性 | 丸 | φ10 | -0 | 3 | -0 | -0 | 52 | 1.1g | 10mm | 3mm | 10mm | - | 4975846013353 |
00012003 | FM-10R5 | 等方性 | 丸 | φ10 | -0 | 5 | -0 | -0 | 70 | 1.9g | 10mm | 5mm | 10mm | - | 4975846013360 |
00012004 | FM-20R4 | 等方性 | 丸 | φ20 | -0 | 4 | -0 | -0 | 40 | 6g | 20mm | 4mm | 20mm | - | 4975846013377 |
00012005 | FM-25R4 | 等方性 | 丸 | φ25 | -0 | 4 | -0 | -0 | 33 | 9.4g | 25mm | 4mm | 25mm | - | 4975846013384 |
00012006 | FM-25R5 | 等方性 | 丸 | φ25 | -0 | 5 | -0 | -0 | 40 | 11.7g | 25mm | 5mm | 25mm | - | 4975846013391 |
00012007 | FM-30R5 | 等方性 | 丸 | φ30 | -0 | 5 | -0 | -0 | 53 | 17g | 30mm | 5mm | 30mm | - | 4975846013407 |
00012051 | FM-20L10 | 等方性 | 角 | -0 | -0 | 4 | 20 | 10 | 62 | 3.8g | 10mm | 4mm | 20mm | - | 4975846013421 |
00012053 | FM-30L10 | 等方性 | 角 | -0 | -0 | 5 | 30 | 10 | 48 | 7g | 10mm | 5mm | 30mm | - | 4975846013445 |
00012054 | FM-48L10 | 等方性 | 角 | -0 | -0 | 7 | 48 | 10 | 64 | 16.8g | 10mm | 7mm | 48mm | - | 4975846013452 |
00012055 | FM-20L14 | 等方性 | 角 | -0 | -0 | 4 | 20 | 14 | 42 | 5g | 14mm | 4mm | 20mm | - | 4975846013469 |
00012101 | AFM-8R3 | 異方性 | 丸 | φ8 | -0 | 3 | -0 | -0 | 107 | 0.8g | 8mm | 3mm | 8mm | - | 4975846013476 |
00012102 | AFM-10R3 | 異方性 | 丸 | φ10 | -0 | 3 | -0 | -0 | 94 | 1.2g | 10mm | 3mm | 10mm | - | 4975846013483 |
00012103 | AFM-10R5 | 異方性 | 丸 | φ10 | -0 | 5 | -0 | -0 | 127 | 2g | 10mm | 5mm | 10mm | - | 4975846013490 |
00012104 | AFM-10R10 | 異方性 | 丸 | φ10 | -0 | 10 | -0 | -0 | 160 | 4g | 10mm | 10mm | 10mm | - | 4975846013506 |
00012105 | AFM-12R4 | 異方性 | 丸 | φ12.5 | -0 | 3.8 | -0 | -0 | 97 | 2.4g | 12.5mm | 3.8mm | 12.5mm | - | 4975846013513 |
00012107 | AFM-15R4 | 異方性 | 丸 | φ15 | -0 | 4 | -0 | -0 | 89 | 3.6g | 15mm | 4mm | 15mm | - | 4975846013520 |
00012108 | AFM-15R8 | 異方性 | 丸 | φ15 | -0 | 8 | -0 | -0 | 136 | 7.1g | 15mm | 8mm | 15mm | - | 4975846013537 |
00012109 | AFM-18R8 | 異方性 | 丸 | φ18 | -0 | 8 | -0 | -0 | 130 | 10g | 18mm | 8mm | 18mm | - | 4975846013544 |
00012110 | AFM-20R4 | 異方性 | 丸 | φ20 | -0 | 4 | -0 | -0 | 71 | 6.3g | 20mm | 4mm | 20mm | - | 4975846013551 |
00012111 | AFM-20R10 | 異方性 | 丸 | φ20 | -0 | 10 | -0 | -0 | 133 | 15.8g | 20mm | 10mm | 20mm | - | 4975846013568 |
00012113 | AFM-25R4 | 異方性 | 丸 | φ25 | -0 | 4 | -0 | -0 | 59 | 9.9g | 25mm | 4mm | 25mm | - | 4975846013575 |
00012114 | AFM-30R5 | 異方性 | 丸 | φ30 | -0 | 5 | -0 | -0 | 61 | 17.7g | 30mm | 5mm | 30mm | - | 4975846013582 |
00012115 | AFM-30R10 | 異方性 | 丸 | φ30 | -0 | 10 | -0 | -0 | 107 | 35.4g | 30mm | 10mm | 30mm | - | 4975846013599 |
00012118 | AFM-38R10 | 異方性 | 丸 | φ38 | -0 | 10 | -0 | -0 | 90 | 46.5g | 38mm | 10mm | 38mm | - | 4975846014503 |
00012150 | AFM-13R5R | 異方性 | リング | φ13.5 | 5 | 2 | -0 | -0 | 82 | 1.3g | 13.5mm | 2mm | 13.5mm | - | 4975846013629 |
00012151 | AFM-17R7R | 異方性 | リング | φ17.5 | 7 | 3 | -0 | -0 | 94 | 3.1g | 17.5mm | 3mm | 17.5mm | - | 4975846013636 |
00012153 | AFM-29R10R | 異方性 | リング | φ29 | 10 | 3.5 | -0 | -0 | 75 | 10.2g | 29mm | 3.5mm | 29mm | - | 4975846013650 |
00012163 | AFM-100R60R | 異方性 | リング | φ100 | 60 | 15 | -0 | -0 | 119 | 600g | 100mm | 15mm | 100mm | - | 4975846013667 |
00012201 | AFM-13L8 | 異方性 | 角 | -0 | -0 | 4 | 13 | 8 | 112 | 2.6g | 8mm | 4mm | 13mm | - | 4975846013674 |
00012202 | AFM-20L10 | 異方性 | 角 | -0 | -0 | 4 | 19.7 | 10 | 89 | 4g | 10mm | 4mm | 19.7mm | - | 4975846013681 |
00012203 | AFM-25L8 | 異方性 | 角 | -0 | -0 | 5 | 25 | 8 | 109 | 5g | 8mm | 5mm | 25mm | - | 4975846013698 |
00012204 | AFM-25L19 | 異方性 | 角 | -0 | -0 | 4.5 | 25 | 19 | 67 | 10.7g | 19mm | 4.5mm | 25mm | - | 4975846013704 |
00012205 | AFM-30L10 | 異方性 | 角 | -0 | -0 | 5 | 30 | 10 | 98 | 7.5g | 10mm | 5mm | 30mm | - | 4975846013711 |
00012206 | AFM-30L15 | 異方性 | 角 | -0 | -0 | 5 | 30 | 15 | 109 | 11.5g | 15mm | 5mm | 30mm | - | 4975846013728 |
00012209 | AFM-40L12 | 異方性 | 角 | -0 | -0 | 8 | 40 | 12 | 144 | 20g | 12mm | 8mm | 40mm | - | 4975846013735 |
00012210 | AFM-40L25 | 異方性 | 角 | -0 | -0 | 10 | 40 | 25 | 97 | 50g | 25mm | 10mm | 40mm | - | 4975846013742 |
00012211 | AFM-40L40 | 異方性 | 角 | -0 | -0 | 10 | 40 | 40 | 79 | 90g | 40mm | 10mm | 40mm | - | 4975846013759 |
00012217 | AFM-100L100 | 異方性 | 角 | -0 | -0 | 10 | 100 | 100 | 20 | 860g | 100mm | 10mm | 100mm | - | 4975846013766 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。