PRODUCTS限界ゲージ
限界ねじプラグゲージ GPIPⅡ
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 | K1 (mm) | K2 (mm) | M (mm) | L (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00370305 | GPIP2-0305 | M3xP0.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 60 | 4g | - | - | 60mm | 26,000 円 | 4975846090644 |
00370812 | GPIP2-08125 | M8xP1.25 | 12 | 10 | 7 | 92 | 22g | - | - | 92mm | 20,600 円 | 4975846090699 |
00371420 | GPIP2-1420 | M14xP2.0 | 15 | 10 | 6 | 117 | 95g | - | - | 117mm | 23,800 円 | 4975846090859 |
00370204 | GPIP2-0204 | M2xP0.4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 60 | 4g | - | - | 60mm | 32,000 円 | 4975846090606 |
00370207 | GPIP2-026045 | M2.6xP0.45 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 60 | 4g | - | - | 60mm | 29,600 円 | 4975846090637 |
00370306 | GPIP2-03506 | M3.5xP0.6 | 6 | 6 | 6 | 72 | 12g | - | - | 72mm | 26,000 円 | 4975846090804 |
00370407 | GPIP2-0407 | M4xP0.7 | 6 | 6 | 6 | 72 | 8g | - | - | 72mm | 22,800 円 | 4975846090651 |
00370508 | GPIP2-0508 | M5xP0.8 | 8 | 6 | 6 | 74 | 9g | - | - | 74mm | 22,800 円 | 4975846090668 |
00370607 | GPIP2-06075 | M6xP0.75 | 8 | 6 | 6 | 74 | 10g | - | - | 74mm | 23,600 円 | 4975846090828 |
00370610 | GPIP2-0610 | M6xP1.0 | 8 | 6 | 6 | 74 | 10g | - | - | 74mm | 20,600 円 | 4975846090675 |
00370710 | GPIP2-0710 | M7xP1.0 | 10 | 6 | 7 | 86 | 22g | - | - | 86mm | 20,600 円 | 4975846090682 |
00370810 | GPIP2-0810 | M8xP1.0 | 12 | 10 | 7 | 92 | 22g | - | - | 92mm | 21,800 円 | 4975846090705 |
00371010 | GPIP2-1010 | M10xP1.0 | 12 | 10 | 7 | 92 | 26g | - | - | 92mm | 22,400 円 | 4975846090736 |
00371012 | GPIP2-10125 | M10xP1.25 | 12 | 10 | 7 | 92 | 26g | - | - | 92mm | 20,600 円 | 4975846090729 |
00371015 | GPIP2-1015 | M10xP1.5 | 12 | 10 | 7 | 92 | 25g | - | - | 92mm | 21,200 円 | 4975846090712 |
00371210 | GPIP2-1210 | M12xP1.0 | 16 | 10 | 8 | 105 | 47g | - | - | 105mm | 23,500 円 | 4975846090835 |
00371212 | GPIP2-12125 | M12xP1.25 | 16 | 10 | 8 | 105 | 47g | - | - | 105mm | 22,400 円 | 4975846090767 |
00371215 | GPIP2-1215 | M12xP1.5 | 16 | 10 | 8 | 105 | 45g | - | - | 105mm | 21,000 円 | 4975846090750 |
00371217 | GPIP2-12175 | M12xP1.75 | 16 | 10 | 8 | 105 | 45g | - | - | 105mm | 22,000 円 | 4975846090743 |
00371620 | GPIP2-1620 | M16xP2.0 | 15 | 10 | 6 | 117 | 105g | - | - | 117mm | 25,500 円 | 4975846090873 |
00371825 | GPIP2-1825 | M18xP2.5 | 22 | 15 | 6 | 129 | 135g | - | - | 129mm | 26,500 円 | 4975846090897 |
00372025 | GPIP2-2025 | M20xP2.5 | 22 | 15 | 6 | 129 | - | - | - | 129mm | 29,000 円 | 4975846090910 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。