PRODUCTS溶接ゲージ

電極隙間ゲージ

特徴

仕様

用途

図面

※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード 品番 サイズ (mm) 本体質量 本体幅 本体高さ 本体奥行 標準小売価格 JANコード
00111403 EC-10 10 6.7g 50mm 10mm 1mm 3,200 円 4975846665590
00111404 EC-11 11 6.8g 50mm 11mm 1mm 3,200 円 4975846665606
00111405 EC-12 12 6.8g 50mm 12mm 1mm 3,200 円 4975846665613
00111406 EC-13 13 6.9g 50mm 13mm 1mm 3,200 円 4975846665620
00111407 EC-14 14 7g 50mm 14mm 1mm 3,200 円 4975846665637
00111408 EC-15 15 7.1g 50mm 15mm 1mm 3,200 円 4975846665644
00111409 EC-16 16 7.2g 50mm 16mm 1mm 3,400 円 4975846665651
00111410 EC-17 17 7.2g 50mm 17mm 1mm 3,400 円 4975846665668
00111411 EC-18 18 7.3g 50mm 18mm 1mm 3,400 円 4975846665675
00111412 EC-19 19 7.4g 50mm 19mm 1mm 3,400 円 4975846665682
00111413 EC-20 20 7.5g 50mm 20mm 1mm 3,400 円 4975846665699
00111414 EC-21 21 7.5g 50mm 21mm 1mm 3,500 円 4975846665705
00111415 EC-22 22 7.6g 50mm 22mm 1mm 3,500 円 4975846665712
00111416 EC-23 23 7.7g 50mm 23mm 1mm 3,500 円 4975846665729
00111417 EC-24 24 7.8g 50mm 24mm 1mm 3,500 円 4975846665736
00111418 EC-25 25 7.8g 50mm 25mm 1mm 3,500 円 4975846665743
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。

一覧に戻る