測定範囲 ※1 | ±5.00mm/m ±0.286° |
最小読取値 | 0.001mm/m 0.0001°(±1.999mm/m以内) 0.01mm/m 0.001°(±2mm以上) |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
読取精度(20±3℃)※2 | ±0.85%rdg (±1.999mm/m以内) |
読取精度(20±20℃)※2 | ±2.6%rdg (±1.999mm/m以内) ±2.7%rdg (±2mm/m以上) |
繰り返し精度 | ±0.005mm/m ±0.0003°以内 |
外部信号出力 | RS-232C準拠 有線 内蔵無線 (Bluetooth Class1、通信距離:30~50m) |
電源 | 9V 006P型 乾電池 1個 8.4V 006P型 充電式バッテリー 1個 付属 ACアダプタ(DC9V 出力) |
連続使用時間 ※3 | マンガン乾電池 約12時間 (無線使用時約3時間) アルカリ乾電池 約30時間 (無線使用時約10時間) 充電式バッテリー 約10時間 (無線使用時約4時間) |
外形寸法 | 158(L)×61(W)×107(H) mm |
ベース寸法 | 150(L)×55(W) mm |
質量 | 2.0kg |
付属品 | USBタイプ受信ユニット、
ACアダプタ(100V~240V)、 充電器 (満充電 約6~7時間)、 8.4V 006P 型 充電式バッテリー×2個、 専用表示ソフト、収納ケース、取扱説明書 |