PRODUCTS作業工具
ブラインドリベット GMタイプ

※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
| 商品コード | 品番 | 入数(本) | 締付可能厚(mm) | 下穴寸法(mm) | サイズ(mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00504956 | SK-529GM | 40 | 1.6-4.8 | 4.1-4.2 | A4.0、B8.9、C8.0 | 1.7g | 4mm | 42mm | 4mm | 800 円 | 4975846735644 |
| 00504957 | SK-537GM | 40 | 3.2-6.4 | 4.1-4.2 | A4.0、B10.5、C8. | 1.7g | 4mm | 42mm | 4mm | 800 円 | 4975846735651 |
| 00504958 | SK-545GM | 30 | 4.8-8.0 | 4.1-4.2 | A4.0、B12.2、C8.0 | 1.8g | 4mm | 42mm | 4mm | 800 円 | 4975846735668 |
| 00504961 | SK-640GM | 20 | 3.2-6.4 | 4.9-5.0 | A4.8、B11.0、C9.6 | 2.8g | 4.8mm | 48mm | 4.8mm | 900 円 | 4975846735699 |
| 00504962 | SK-649GM | 20 | 4.8-8.0 | 4.9-5.0 | A4.8、B12.8、C9.6 | 2.8g | 4.8mm | 48mm | 4.8mm | 900 円 | 4975846735705 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。


