PRODUCTS直定規
工形ストレートエッジ B級焼入

用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
| 商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 真直度 (μm) | 長さ (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004617 | R-B1000H | 1000 | 24 | 1000 | 75 | 50 | 22000g | 50mm | 75mm | 1000mm | 390,000 円 | 4975846005808 |
| 00004619 | R-B1500H | 1500 | 34 | 1500 | 90 | 50 | 32000g | 50mm | 90mm | 1500mm | 620,000 円 | 4975846005815 |
| 00004621 | R-B2000H | 2000 | 44 | 2000 | 120 | 50 | 52000g | 50mm | 120mm | 2000mm | 1,080,000 円 | 4975846005822 |
| 00004622 | R-B2500H | 2500 | 54 | 2500 | 140 | 50 | 77000g | 50mm | 140mm | 2500mm | 1,900,000 円 | 4975846005839 |
| 00004623 | R-B3000H | 3000 | 64 | 3000 | 150 | 50 | 99000g | 50mm | 150mm | 3000mm | 3,000,000 円 | 4975846005846 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
