PRODUCTS切削工具
フォスナービット

特徴
- ●木材の止まり穴加工が簡単にできます。
- ●六角軸でインパクトドライバへの着脱も簡単です(φ10-φ35)。
- ●空回りしにくい、トルク効率の良い三角軸です(φ38-φ60)。
仕様
材質
- ●刃部:炭素工具鋼
用途
- ●木材の止まり穴加工、穴あけや、スライド丁番の取り付け(φ26、φ35、φ40)に
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | サイズ(mm) | シャンク径(mm) | シャンク形状 | 全長(mm) | 適正回転速度(min-1) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501373 | FB-10 | 10 | 6.35 | 六角 | 93 | 870 | 27g | 10mm | 93mm | 10mm | 1,300 円 | 4975846560178 |
501374 | FB-15 | 15 | 6.35 | 六角 | 93 | 870 | 45g | 15mm | 93mm | 15mm | 1,400 円 | 4975846560185 |
501361 | FB-16 | 16 | 6.35 | 六角 | 93 | 870 | 45g | 16mm | 93mm | 16mm | 1,500 円 | 4975846560055 |
501362 | FB-19 | 19 | 6.35 | 六角 | 93 | 870 | 48g | 19mm | 93mm | 19mm | 1,600 円 | 4975846560062 |
501375 | FB-20 | 20 | 6.35 | 六角 | 93 | 870 | 48g | 20mm | 93mm | 20mm | 1,700 円 | 4975846560192 |
501363 | FB-22 | 22 | 6.35 | 六角 | 93 | 870 | 50g | 22mm | 93mm | 22mm | 1,800 円 | 4975846560079 |
501376 | FB-25 | 25 | 6.35 | 六角 | 93 | 870 | 68g | 25mm | 93mm | 25mm | 1,900 円 | 4975846560208 |
501364 | FB-26 | 26 | 6.35 | 六角 | 93 | 620 | 70g | 26mm | 93mm | 26mm | 2,000 円 | 4975846560086 |
501365 | FB-29 | 29 | 6.35 | 六角 | 93 | 620 | 75g | 29mm | 93mm | 29mm | 2,100 円 | 4975846560093 |
501377 | FB-30 | 30 | 6.35 | 六角 | 93 | 620 | 75g | 30mm | 93mm | 30mm | 2,300 円 | 4975846560215 |
501366 | FB-32 | 32 | 6.35 | 六角 | 94 | 620 | 80g | 32mm | 94mm | 32mm | 2,500 円 | 4975846560109 |
501367 | FB-35 | 35 | 6.35 | 六角 | 94 | 620 | 90g | 35mm | 94mm | 35mm | 2,600 円 | 4975846560116 |
501368 | FB-38 | 38 | 10 | 三角 | 94 | 620 | 105g | 38mm | 94mm | 38mm | 2,700 円 | 4975846560123 |
501378 | FB-40 | 40 | 10 | 三角 | 94 | 620 | 130g | 40mm | 94mm | 40mm | 2,800 円 | 4975846560222 |
501369 | FB-45 | 45 | 10 | 三角 | 94 | 620 | 155g | 45mm | 94mm | 45mm | 2,900 円 | 4975846560130 |
501370 | FB-48 | 48 | 10 | 三角 | 94 | 620 | 160g | 48mm | 94mm | 48mm | 3,000 円 | 4975846560147 |
501379 | FB-50 | 50 | 10 | 三角 | 94 | 620 | 170g | 50mm | 94mm | 50mm | 3,100 円 | 4975846560239 |
501371 | FB-51 | 51 | 10 | 三角 | 94 | 620 | 170g | 51mm | 94mm | 51mm | 3,200 円 | 4975846560154 |
501372 | FB-54 | 54 | 10 | 三角 | 94 | 620 | 190g | 54mm | 94mm | 54mm | 3,300 円 | 4975846560161 |
501380 | FB-55 | 55 | 10 | 三角 | 94 | 450 | 185g | 55mm | 94mm | 55mm | 3,400 円 | 4975846560246 |
501381 | FB-60 | 60 | 10 | 三角 | 94 | 450 | 220g | 60mm | 94mm | 60mm | 3,500 円 | 4975846560253 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。