PRODUCTS切削工具

特徴

仕様

用途

※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード 品番 サイズ (mm) シャンク径 (mm) シャンク形状 全長 (mm) 適正回転速度 (min-1) 先端硬度 (HRA) 本体質量 本体幅 本体高さ 本体奥行 標準小売価格 JANコード
00501116 GD-3F 3 2.5 62 300以下 91以上 3g 3mm 62mm 3mm 1,200 円 4975846581166
00501110 GD-4F 4 3 65 300以下 91以上 4g 4mm 65mm 4mm 1,300 円 4975846581159
00501111 GD-5F 5 4 68 300以下 91以上 7g 5mm 68mm 5mm 1,400 円 4975846581104
00501112 GD-6F 6 4 72 300以下 91以上 8g 6mm 72mm 6mm 1,500 円 4975846581111
00501113 GD-8F 8 6 80 300以下 91以上 17g 7mm 80mm 7mm 1,800 円 4975846581128
00501114 GD-10F 10 6 90 300以下 91以上 22g 8mm 90mm 8mm 2,200 円 4975846581135
00501115 GD-12F 12 6 100 300以下 91以上 27g 9mm 100mm 9mm 2,500 円 4975846581142
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。

一覧に戻る

//