PRODUCTS切削工具
ダイス

特徴
- ●ねじ切りやねじ山の再生、補修に使用されるダイスです。
仕様
材質
- ●本体:合金工具鋼
用途
- ●一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂のおねじ切りや潰れたねじ山の再生に
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | ねじ規格 | ダイス外径 (mm) | タップねじ径 | 山数 | ダイス厚さ (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504221 | M2x0.4 | メートルねじ | 25 | M2 | 0.4 | 9 | 24g | 25mm | 9mm | 25mm | 3,520 円 | 4975846639010 |
504237 | M2.3x0.4 | メートルねじ | 25 | M2.3 | 0.4 | 9 | 25g | 25mm | 9mm | 25mm | 3,880 円 | 4975846631335 |
504238 | M2.6x0.45 | メートルねじ | 25 | M2.6 | 0.45 | 9 | 25g | 25mm | 9mm | 25mm | 3,520 円 | 4975846631342 |
504222 | M3x0.5 | メートルねじ | 25 | M3 | 0.5 | 9 | 23g | 25mm | 9mm | 25mm | 3,520 円 | 4975846639027 |
504223 | M3x0.6 | メートルねじ | 25 | M3 | 0.6 | 9 | 24g | 25mm | 9mm | 25mm | 3,520 円 | 4975846639034 |
504239 | M3.5x0.6 | メートルねじ | 25 | M3.5 | 0.6 | 9 | 23g | 25mm | 9mm | 25mm | 3,880 円 | 4975846639133 |
504224 | M4x0.7 | メートルねじ | 25 | M4 | 0.7 | 9 | 23g | 25mm | 9mm | 25mm | 3,520 円 | 4975846639041 |
504225 | M4x0.75 | メートルねじ | 25 | M4 | 0.75 | 9 | 23g | 25mm | 9mm | 25mm | 3,520 円 | 4975846639058 |
504226 | M5x0.8 | メートルねじ | 25 | M5 | 0.8 | 9 | 23g | 25mm | 9mm | 25mm | 3,520 円 | 4975846639065 |
504227 | M5x0.9 | メートルねじ | 25 | M5 | 0.9 | 9 | 23g | 25mm | 9mm | 25mm | 3,520 円 | 4975846639072 |
504234 | M6x0.75 | メートルねじ | 25 | M6 | 0.75 | 9 | 23g | 25mm | 9mm | 25mm | 4,600 円 | 4975846631304 |
504228 | M6x1.0 | メートルねじ | 25 | M6 | 1 | 9 | 23g | 25mm | 9mm | 25mm | 3,520 円 | 4975846639089 |
504229 | M7x1.0 | メートルねじ | 25 | M7 | 1 | 9 | 23g | 25mm | 9mm | 25mm | 3,880 円 | 4975846639096 |
504235 | M8x1.0 | メートルねじ | 25 | M8 | 1 | 9 | 22g | 25mm | 9mm | 25mm | 4,240 円 | 4975846631311 |
504231 | M8x1.25 | メートルねじ | 25 | M8 | 1.25 | 9 | 22g | 25mm | 9mm | 25mm | 3,520 円 | 4975846639102 |
504236 | M10x1.0 | メートルねじ | 25 | M10 | 1 | 9 | 20g | 25mm | 9mm | 25mm | 4,600 円 | 4975846631328 |
504232 | M10x1.25 | メートルねじ | 25 | M10 | 1.25 | 9 | 20g | 25mm | 9mm | 25mm | 3,520 円 | 4975846639119 |
504233 | M10x1.5 | メートルねじ | 25 | M10 | 1.5 | 9 | 20g | 25mm | 9mm | 25mm | 3,520 円 | 4975846639126 |
504281 | M5x0.8 | メートルねじ | 38 | M5 | 0.8 | 13 | 84g | 38mm | 13mm | 38mm | 5,320 円 | 4975846640016 |
504282 | M5x0.9 | メートルねじ | 38 | M5 | 0.9 | 13 | 84g | 38mm | 13mm | 38mm | 5,320 円 | 4975846640023 |
504283 | M6x1.0 | メートルねじ | 38 | M6 | 1 | 13 | 87g | 38mm | 13mm | 38mm | 5,320 円 | 4975846640030 |
504284 | M8x1.25 | メートルねじ | 38 | M8 | 1.25 | 13 | 76g | 38mm | 13mm | 38mm | 5,320 円 | 4975846640047 |
504285 | M10x1.5 | メートルねじ | 38 | M10 | 1.5 | 13 | 73g | 38mm | 13mm | 38mm | 5,320 円 | 4975846640054 |
504297 | M12x1.25 | メートルねじ | 38 | M12 | 1.25 | 13 | 70g | 38mm | 13mm | 38mm | 5,320 円 | 4975846640160 |
504293 | M12x1.5 | メートルねじ | 38 | M12 | 1.5 | 13 | 70g | 38mm | 13mm | 38mm | 5,320 円 | 4975846631359 |
504286 | M12x1.75 | メートルねじ | 38 | M12 | 1.75 | 13 | 70g | 38mm | 13mm | 38mm | 5,320 円 | 4975846640061 |
504287 | W1/8x40 | ウィットねじ | 38 | W1/8 | 40 | 13 | 83g | 38mm | 13mm | 38mm | 5,320 円 | 4975846640078 |
504288 | W3/16x24 | ウィットねじ | 38 | W3/16 | 24 | 13 | 85g | 38mm | 13mm | 38mm | 5,320 円 | 4975846640085 |
504289 | W1/4x20 | ウィットねじ | 38 | W1/4 | 20 | 13 | 85g | 38mm | 13mm | 38mm | 5,320 円 | 4975846640092 |
504290 | W5/16x18 | ウィットねじ | 38 | W5/16 | 18 | 13 | 77g | 38mm | 13mm | 38mm | 5,320 円 | 4975846640108 |
504291 | W3/8x16 | ウィットねじ | 38 | W3/8 | 16 | 13 | 73g | 38mm | 13mm | 38mm | 5,320 円 | 4975846640115 |
504292 | W1/2x12 | ウィットねじ | 38 | W1/2 | 12 | 13 | 70g | 38mm | 13mm | 38mm | 5,320 円 | 4975846640122 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
注意点
●山数は1インチに対しての値です。