PRODUCTS理化学用品
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 容量 (ml) | 目盛 (ml) | 胴外径 (mm) | 高さ (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00600005 | GB-10 | 10 | 5 | 34 | 41 | 15g | 36mm | 41mm | 34mm | 1,500 円 | 4975846684645 |
00600006 | GB-20 | 20 | 5 | 39 | 46 | 19g | 41mm | 46mm | 39mm | 1,500 円 | 4975846684652 |
00600007 | GB-30 | 30 | 5 | 44 | 54 | 25g | 46mm | 54mm | 44mm | 1,500 円 | 4975846684669 |
00600008 | GB-50 | 50 | 10 | 51 | 60 | 36g | 56mm | 60mm | 54mm | 1,300 円 | 4975846684676 |
00600001 | GB-100 | 100 | 10 | 62 | 71 | 62g | 64mm | 71mm | 62mm | 1,300 円 | 4975846684003 |
00600002 | GB-200 | 200 | 25 | 75 | 90 | 98g | 82mm | 90mm | 75mm | 1,400 円 | 4975846684010 |
00600003 | GB-300 | 300 | 50 | 86 | 106 | 149g | 95mm | 106mm | 90mm | 1,500 円 | 4975846684027 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。