PRODUCTS理化学用品
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 容量(ml) | 目盛(ml) | 胴外径(mm) | 高さ(mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00600121 | BW-20 | 20 | - | 38 | 46 | 9g | 38mm | 46mm | 38mm | 200 円 | 4975846685222 |
00600122 | BW-50 | 50 | - | 38 | 75 | 12g | 38mm | 75mm | 38mm | 250 円 | 4975846685239 |
00600123 | BW-100 | 100 | 10 | 51 | 93 | 21g | 51mm | 93mm | 51mm | 300 円 | 4975846685208 |
00600124 | BW-250 | 250 | 25 | 63 | 121 | 31g | 63mm | 121mm | 63mm | 350 円 | 4975846685215 |
00600125 | BW-500 | 500 | 50 | 78 | 151 | 62g | 78mm | 151mm | 78mm | 450 円 | 4975846685260 |
00600126 | BW-1000 | 1000 | 100 | 100 | 186 | 91g | 100mm | 186mm | 100mm | 550 円 | 4975846685277 |
00600127 | BW-2000 | 2000 | 100 | 127 | 235 | 172g | 127mm | 235mm | 127mm | 1,300 円 | 4975846685284 |
00600128 | BW-5000 | 5000 | 500 | 172 | 305 | 350g | 172mm | 305mm | 172mm | 3,000 円 | 4975846685291 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。