PRODUCTS作業工具
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 入数 (本) | 締付可能厚 (mm) | 下穴寸法 (mm) | サイズ (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00505251 | ST-423 | 50 | 1.6-3.2 | 3.3-3.4 | A3.2、B6.8、C6.4 | 1g | 6.4mm | 37mm | 6.4mm | 1,500 円 | 4975846736603 |
00505252 | ST-429 | 50 | 3.2-4.8 | 3.3-3.4 | A3.2、B8.6、C6.4 | 2g | 6.4mm | 42mm | 6.4mm | 1,500 円 | 4975846736610 |
00505253 | ST-435 | 50 | 4.8-6.4 | 3.3-3.4 | A3.2、B10.2、C6.4 | 2g | 8mm | 42mm | 8mm | 1,500 円 | 4975846736627 |
00505254 | ST-523 | 40 | 1.6-3.2 | 4.1-4.2 | A4.0、B7.1、C8.0 | 3g | 8mm | 47mm | 8mm | 1,700 円 | 4975846736634 |
00505255 | ST-537 | 40 | 4.8-6.4 | 4.1-4.2 | A4.0、B10.2、C8.0 | 3g | 8mm | 47mm | 8mm | 1,700 円 | 4975846736641 |
00505256 | ST-550 | 40 | 6.4-9.6 | 4.1-4.2 | A4.0、B13.9、C8.0 | 3g | 8mm | 47mm | 8mm | 1,800 円 | 4975846736658 |
00505257 | ST-629 | 20 | 1.6-3.2 | 4.9-5.0 | A4.8、B7.1、C9.5 | 4g | 9.5mm | 50mm | 9.5mm | 1,500 円 | 4975846736665 |
00505258 | ST-640 | 20 | 6.4-9.6 | 4.9-5.0 | A4.8、B14.0、C9.5 | 5g | 9.5mm | 53mm | 9.5mm | 1,500 円 | 4975846736672 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。