PRODUCTS大工道具
皮抜きポンチ

特徴
- ●1-30mmまでのサイズバリエーションがあります。
仕様
- ●硬度(HRC):50以上
材質
- ●本体:機械構造用炭素鋼
用途
- ●皮・布・紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | サイズ (mm) | 全長 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505809 | HP-1 | 1 | 80 | 10g | 5.3mm | 80mm | 5.3mm | 550 円 | 4975846743069 |
505810 | HP-1.5 | 1.5 | 80 | 10g | 5.3mm | 80mm | 5.3mm | 550 円 | 4975846743076 |
505811 | HP-2 | 2 | 80 | 10g | 5.3mm | 80mm | 5.3mm | 550 円 | 4975846743083 |
505812 | HP-2.5 | 2.5 | 90 | 20g | 6.3mm | 90mm | 6.3mm | 550 円 | 4975846743090 |
505813 | HP-3 | 3 | 90 | 20g | 7.3mm | 90mm | 7.3mm | 400 円 | 4975846743113 |
505814 | HP-4 | 4 | 90 | 20g | 7.3mm | 90mm | 7.3mm | 400 円 | 4975846743120 |
505815 | HP-5 | 5 | 90 | 30g | 8.3mm | 90mm | 8.3mm | 400 円 | 4975846743137 |
505816 | HP-6 | 6 | 90 | 40g | 9.3mm | 90mm | 9.3mm | 450 円 | 4975846743144 |
505817 | HP-7 | 7 | 90 | 40g | 10.3mm | 90mm | 10.3mm | 500 円 | 4975846743151 |
505818 | HP-8 | 8 | 90 | 60g | 12.3mm | 90mm | 12.3mm | 500 円 | 4975846743168 |
505819 | HP-9 | 9 | 90 | 70g | 13.3mm | 90mm | 13.3mm | 600 円 | 4975846743175 |
505820 | HP-10 | 10 | 90 | 80g | 14.3mm | 90mm | 14.3mm | 600 円 | 4975846743182 |
505821 | HP-11 | 11 | 93.5 | 80g | 15.3mm | 93.5mm | 15.3mm | 700 円 | 4975846743199 |
505822 | HP-12 | 12 | 95 | 110g | 16.3mm | 95mm | 16.3mm | 700 円 | 4975846743205 |
505823 | HP-13 | 13 | 95 | 120g | 17.3mm | 95mm | 17.3mm | 800 円 | 4975846743212 |
505824 | HP-14 | 14 | 100 | 140g | 18.3mm | 100mm | 18.3mm | 800 円 | 4975846743229 |
505825 | HP-15 | 15 | 100 | 180g | 20.3mm | 100mm | 20.3mm | 900 円 | 4975846743236 |
505826 | HP-16 | 16 | 100 | 150g | 20.3mm | 100mm | 20.3mm | 1,200 円 | 4975846743243 |
505827 | HP-17 | 17 | 100 | 160g | 22.3mm | 100mm | 22.3mm | 1,200 円 | 4975846743250 |
505828 | HP-18 | 18 | 100 | 200g | 22.3mm | 100mm | 22.3mm | 1,400 円 | 4975846743267 |
505829 | HP-19 | 19 | 100 | 190g | 23.3mm | 100mm | 23.3mm | 1,400 円 | 4975846743274 |
505830 | HP-20 | 20 | 100 | 230g | 24.3mm | 100mm | 24.3mm | 1,400 円 | 4975846743281 |
505831 | HP-21 | 21 | 116 | 300g | 25.4mm | 116mm | 25.4mm | 1,500 円 | 4975846743335 |
505832 | HP-22 | 22 | 116 | 325g | 26.4mm | 116mm | 26.4mm | 1,500 円 | 4975846743342 |
505833 | HP-23 | 23 | 116 | 345g | 27.4mm | 116mm | 27.4mm | 1,500 円 | 4975846743359 |
505834 | HP-24 | 24 | 116 | 350g | 28.4mm | 116mm | 28.4mm | 1,800 円 | 4975846743366 |
505835 | HP-25 | 25 | 116 | 300g | 29.4mm | 116mm | 29.4mm | 1,800 円 | 4975846743373 |
505836 | HP-28 | 28 | 122 | 500g | 32.4mm | 122mm | 32.4mm | 2,400 円 | 4975846743380 |
505837 | HP-30 | 30 | 123 | 525g | 34.4mm | 123mm | 34.4mm | 2,500 円 | 4975846743397 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。