PRODUCTSカプラ
コストパフォーマンスシリーズ

特徴
- ●一般的なエア配管用エアパーツです。
- ●ホースバンド不要のナット式です。(ウレタンホース用のみ)
- ●1本の配管から2本の配管へ分岐できます。(PC-***)
- ●2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。(PC-222、PC-223)
- ●リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。(PC-222、PC-223)
- ●作業中の予期せぬ分離を防止するロック機構付です。(PC-223)
仕様
材質
- ●本体:鋼鉄
用途
- ●空気配管として
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | タイプ | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | ホース口外径 (mm) | ねじ径 | 適用規格 (mm) | 分岐数 | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610979 | A-21HB | ソケット | ホース用 | 空気 | 1.5 | 7 | - | - | - | 95g | 26mm | 71mm | 26mm | 900 円 | 4975846867895 |
610970 | A-22HB | ソケット | ホース用 | 空気 | 1.5 | 9 | - | - | - | 100g | 26mm | 74mm | 26mm | 900 円 | 4975846867802 |
610975 | A-23HB | ソケット | ホース用 | 空気 | 1.5 | 11 | - | - | - | 100g | 26mm | 74mm | 26mm | 900 円 | 4975846867857 |
610971 | A-22MB | ソケット | 管用めねじ用 | 空気 | 1.5 | - | R1/4 | - | - | 95g | 26mm | 56mm | 26mm | 900 円 | 4975846867819 |
610976 | A-23MB | ソケット | 管用めねじ用 | 空気 | 1.5 | - | R3/8 | - | - | 105g | 26mm | 56mm | 26mm | 900 円 | 4975846867864 |
610972 | A-22FB | ソケット | 管用おねじ用 | 空気 | 1.5 | - | Rc1/4 | - | - | 100g | 26mm | 53mm | 26mm | 900 円 | 4975846867826 |
610977 | A-23FB | ソケット | 管用おねじ用 | 空気 | 1.5 | - | Rc3/8 | - | - | 100g | 26mm | 53mm | 26mm | 900 円 | 4975846867871 |
610973 | A-21NB | ソケット | ウレタンホース用 | 空気 | 1.5 | - | - | 内径5x外径8 | - | 100g | 26mm | 57mm | 26mm | 1,000 円 | 4975846867833 |
610974 | A-22NB | ソケット | ウレタンホース用 | 空気 | 1.5 | - | - | 内径6.5x外径10 | - | 110g | 26mm | 60mm | 26mm | 1,000 円 | 4975846867840 |
610978 | A-23NB | ソケット | ウレタンホース用 | 空気 | 1.5 | - | - | 内径8.5x外径12.5 | - | 120g | 26mm | 62mm | 26mm | 1,000 円 | 4975846867888 |
611089 | B-21HB | プラグ | ホース用 | 空気 | 1.5 | 7 | - | - | - | 26g | 15mm | 55mm | 15mm | 400 円 | 4975846867796 |
611080 | B-22HB | プラグ | ホース用 | 空気 | 1.5 | 9 | - | - | - | 27g | 15mm | 57mm | 15mm | 400 円 | 4975846867703 |
611081 | B-23HB | プラグ | ホース用 | 空気 | 1.5 | 11 | - | - | - | 29g | 15mm | 59mm | 15mm | 400 円 | 4975846867710 |
611082 | B-22MB | プラグ | 管用めねじ用 | 空気 | 1.5 | - | R1/4 | - | - | 25g | 16mm | 40mm | 14mm | 400 円 | 4975846867727 |
611083 | B-23MB | プラグ | 管用めねじ用 | 空気 | 1.5 | - | R3/8 | - | - | 40g | 20mm | 42mm | 17mm | 400 円 | 4975846867734 |
611084 | B-22FFB | プラグ | 管用おねじ用 | 空気 | 1.5 | - | G1/4 | - | - | 30g | 20mm | 37mm | 17mm | 400 円 | 4975846867741 |
611085 | B-23FB | プラグ | 管用おねじ用 | 空気 | 1.5 | - | Rc3/8 | - | - | 38g | 24mm | 33mm | 21mm | 400 円 | 4975846867758 |
611086 | B-21NB | プラグ | ウレタンホース用 | 空気 | 1.5 | - | - | 内径5x外径8 | - | 32g | 16mm | 43mm | 14mm | 600 円 | 4975846867765 |
611087 | B-22NB | プラグ | ウレタンホース用 | 空気 | 1.5 | - | - | 内径6.5x外径10 | - | 40g | 18mm | 45mm | 16mm | 600 円 | 4975846867772 |
611088 | B-23NB | プラグ | ウレタンホース用 | 空気 | 1.5 | - | - | 内径8.5x外径12.5 | - | 55g | 22mm | 48mm | 19mm | 600 円 | 4975846867789 |
611090 | PC-220 | 固定 | 空気 | 1 | - | - | - | 2 | 275g | 64mm | 90mm | 26mm | 3,500 円 | 4975846867901 | |
611091 | PC-222 | ロータリ | 空気 | 1 | - | - | - | 2 | 457g | 77mm | 120mm | 23mm | 6,500 円 | 4975846867918 | |
611092 | PC-223 | ロータリ | 空気 | 1 | - | - | - | 2 | 527g | 76mm | 130mm | 26mm | 7,500 円 | 4975846867925 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。