PRODUCTSカプラ
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | タイプ | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | ホース口外径 (mm) | ねじ径 | 適用規格 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00610721 | AOL-01 | ホース用 | 空気 | 1 | 7 | - | - | 104g | 26mm | 69.5mm | 26mm | 2,100 円 | 4975846872400 |
00610740 | AOL-1 | ホース用 | 空気 | 1 | 9 | - | - | 107g | 26mm | 74.5mm | 26mm | 2,100 円 | 4975846872158 |
00610741 | AOL-2 | ホース用 | 空気 | 1 | 11 | - | - | 108g | 26mm | 74.5mm | 26mm | 2,100 円 | 4975846872165 |
00610722 | AOL-03 | 管用めねじ用 | 空気 | 1 | - | R1/8 | - | 101g | 26mm | 54.5mm | 26mm | 2,100 円 | 4975846872417 |
00610742 | AOL-3 | 管用めねじ用 | 空気 | 1 | - | R1/4 | - | 104g | 26mm | 56.5mm | 26mm | 2,100 円 | 4975846872172 |
00610743 | AOL-4 | 管用めねじ用 | 空気 | 1 | - | R3/8 | - | 110g | 26mm | 57.5mm | 26mm | 2,100 円 | 4975846872189 |
00610724 | AOL-17 | 管用めねじ用 | 空気 | 1 | - | R1/2 | - | 135g | 27mm | 60.5mm | 26mm | 2,500 円 | 4975846872431 |
00610723 | AOL-05 | 管用おねじ用 | 空気 | 1 | - | Rc1/8 | - | 117g | 26mm | 55mm | 26mm | 2,100 円 | 4975846872424 |
00610744 | AOL-5 | 管用おねじ用 | 空気 | 1 | - | Rc1/4 | - | 117g | 26mm | 57mm | 26mm | 2,100 円 | 4975846872196 |
00610745 | AOL-6 | 管用おねじ用 | 空気 | 1 | - | Rc3/8 | - | 117g | 26mm | 57mm | 26mm | 2,100 円 | 4975846872202 |
00610725 | AOL-18 | 管用おねじ用 | 空気 | 1 | - | Rc1/2 | - | 149g | 30mm | 61mm | 26mm | 2,500 円 | 4975846872448 |
00610746 | AOL-11 | ウレタンホース用 | 空気 | 1 | - | - | 内径6.5x外径10 | 118g | 26mm | 61.5mm | 26mm | 2,800 円 | 4975846872219 |
00610747 | AOL-12 | ウレタンホース用 | 空気 | 1 | - | - | 内径8.5x外径12.5 | 126g | 26mm | 63.5mm | 26mm | 2,800 円 | 4975846872226 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。