PRODUCTSカプラ
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | タイプ | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | ホース口外径 (mm) | ねじ径 | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00952301 | 20SH | ホース用 | 空気 | 1.5 | 9 | - | 99g | 26.5mm | 72.5mm | 26.5mm | 1,800 円 | 4975846874190 |
00952302 | 30SH | ホース用 | 空気 | 1.5 | 11.3 | - | 102g | 26.5mm | 76.5mm | 26.5mm | 1,800 円 | 4975846874206 |
00952303 | 20SM | 管用めねじ用 | 空気 | 1.5 | - | R1/4 | 97g | 26.5mm | 55.5mm | 26.5mm | 1,800 円 | 4975846874213 |
00952304 | 30SM | 管用めねじ用 | 空気 | 1.5 | - | R3/8 | 104g | 26.5mm | 56.5mm | 26.5mm | 1,800 円 | 4975846874220 |
00952305 | 20SF | 管用おねじ用 | 空気 | 1.5 | - | Rc1/4 | 97g | 26.5mm | 49.5mm | 26.5mm | 1,800 円 | 4975846874237 |
00952306 | 30SF | 管用おねじ用 | 空気 | 1.5 | - | Rc3/8 | 98g | 26.5mm | 50.5mm | 26.5mm | 1,800 円 | 4975846874244 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。