PRODUCTS直角定規
T型スコヤ
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 長片全長 (mm) | 長片幅 (mm) | 長片厚 (mm) | 底面全長 (mm) | 底面幅 (mm) | 底面厚 (mm) | 直角度 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00003201 | TS-100 | 100 | 100 | 20 | 2.5 | 70 | 18 | 10 | ±0.03 | 130g | 70mm | 10mm | 100mm | 11,000 円 | 4975846003385 |
00003202 | TS-150 | 150 | 150 | 24 | 3 | 100 | 20 | 12 | ±0.035 | 260g | 100mm | 12mm | 150mm | 14,000 円 | 4975846003392 |
00003203 | TS-200 | 200 | 200 | 29 | 3.5 | 140 | 24 | 14 | ±0.04 | 500g | 140mm | 14mm | 200mm | 18,000 円 | 4975846003408 |
00003204 | TS-250 | 250 | 250 | 29 | 3.5 | 175 | 26 | 16 | ±0.045 | 745g | 175mm | 16mm | 250mm | 21,000 円 | 4975846003415 |
00003205 | TS-300 | 300 | 300 | 35 | 4 | 200 | 30 | 18 | ±0.05 | 1200g | 200mm | 18mm | 300mm | 28,000 円 | 4975846003422 |
00003207 | TS-400 | 400 | 400 | 40 | 5 | 260 | 34 | 20 | ±0.06 | 2000g | 260mm | 20mm | 400mm | 49,000 円 | 4975846003446 |
00003209 | TS-500 | 500 | 500 | 46 | 5 | 330 | 36 | 22 | ±0.07 | 2900g | 330mm | 22mm | 500mm | 97,000 円 | 4975846003453 |
00003211 | TS-600 | 600 | 600 | 50 | 5 | 360 | 38 | 24 | ±0.08 | 3600g | 360mm | 24mm | 600mm | 145,000 円 | 4975846003460 |
00003219 | TS-1000 | 1000 | 1000 | 65 | 8 | 640 | 45 | 30 | ±0.12 | 10900g | 640mm | 30mm | 1000mm | 478,000 円 | 4975846003477 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。