PRODUCTS直角定規
台付直角定規 JIS 1級相当品(焼入)
用途
- ●直角度測定、ケガキ作業に
特徴
- ●直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
- ●ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
- ●台付スコヤとしても使用可能です。
- ●精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。※印呼び寸法品はJIS規格外
- ●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
- ●測定面は焼入により耐摩耗性があります。
仕様
- ●焼入硬度(HV):450以上
- ●400mm以上は受注生産品です。
材質
- ●本体:機械構造用炭素鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 長片全長 (mm) | 長片幅 (mm) | 長片厚 (mm) | 底面全長 (mm) | 短片幅 (mm) | 短片厚 (mm) | 直角度 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00002115 | AA-F750 | 750 | 750 | 58 | 6 | 400 | 63 | 50 | ±0.048 | 11300g | 400mm | 750mm | 50mm | 215,000 円 | 4975846003835 |
00002117 | AA-F1000 | 1000 | 1000 | 65 | 10 | 550 | 80 | 65 | ±0.06 | 24500g | 550mm | 1000mm | 65mm | 400,000 円 | 4975846003842 |
00002119 | AA-F1500 | ※1500 | 1500 | 90 | 10 | 600 | 90 | 80 | ±0.085 | 39100g | 600mm | 1500mm | 80mm | 810,000 円 | 4975846003866 |
00002121 | AA-F2000 | ※2000 | 2000 | 100 | 10 | 800 | 105 | 90 | ±0.11 | 72500g | 800mm | 2000mm | 90mm | 1,650,000 円 | 4975846003880 |
00002101 | AA-F50 | ※50 | 50 | 16 | 2 | 37 | 16 | 10 | ±0.013 | 54g | 37mm | 50mm | 10mm | 15,000 円 | 4975846003705 |
00002102 | AA-F75 | 75 | 75 | 16 | 2 | 50 | 16 | 10 | ±0.014 | 72g | 50mm | 75mm | 10mm | 16,000 円 | 4975846003712 |
00002103 | AA-F100 | 100 | 100 | 20 | 2.5 | 70 | 18 | 12 | ±0.015 | 150g | 70mm | 100mm | 12mm | 17,000 円 | 4975846003729 |
00002104 | AA-F125 | ※125 | 125 | 20 | 2.5 | 80 | 18 | 12 | ±0.016 | 175g | 80mm | 125mm | 12mm | 21,000 円 | 4975846003736 |
00002105 | AA-F150 | 150 | 150 | 24 | 3 | 100 | 22 | 18 | ±0.018 | 365g | 100mm | 150mm | 18mm | 22,000 円 | 4975846003743 |
00002107 | AA-F200 | 200 | 200 | 29 | 3.5 | 130 | 26 | 22 | ±0.02 | 685g | 130mm | 200mm | 22mm | 26,000 円 | 4975846003750 |
00002108 | AA-F250 | ※250 | 250 | 29 | 3.5 | 165 | 26 | 22 | ±0.022 | 900g | 165mm | 250mm | 22mm | 33,000 円 | 4975846003767 |
00002109 | AA-F300 | 300 | 300 | 35 | 4 | 200 | 32 | 27 | ±0.025 | 1500g | 200mm | 300mm | 27mm | 42,000 円 | 4975846003774 |
00002111 | AA-F400 | ※400 | 400 | 40 | 5 | 200 | 40 | 27 | ±0.03 | 2100g | 200mm | 400mm | 27mm | 66,000 円 | 4975846003798 |
00002113 | AA-F500 | 500 | 500 | 46 | 5 | 300 | 45 | 35 | ±0.035 | 4300g | 300mm | 500mm | 35mm | 105,000 円 | 4975846003811 |
00002114 | AA-F600 | ※600 | 600 | 50 | 5 | 320 | 55 | 35 | ±0.04 | 5700g | 320mm | 600mm | 35mm | 140,000 円 | 4975846003828 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。