PRODUCTS直角定規
台付直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 長片全長 (mm) | 長片幅 (mm) | 長片厚 (mm) | 底面全長 (mm) | 短片幅 (mm) | 短片厚 (mm) | 直角度 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00002201 | AA-S50 | ※50 | 50 | 16 | 2 | 37 | 16 | 10 | ±0.025 | 54g | 37mm | 50mm | 10mm | 3,000 円 | 4975846670006 |
00002202 | AA-S75 | 75 | 75 | 16 | 2 | 50 | 16 | 10 | ±0.027 | 72g | 50mm | 75mm | 10mm | 3,100 円 | 4975846670013 |
00002203 | AA-S100 | 100 | 100 | 20 | 2.5 | 70 | 18 | 12 | ±0.03 | 150g | 70mm | 100mm | 12mm | 3,200 円 | 4975846670020 |
00002204 | AA-S125 | ※125 | 125 | 20 | 2.5 | 80 | 18 | 12 | ±0.032 | 175g | 80mm | 125mm | 12mm | 4,000 円 | 4975846003934 |
00002205 | AA-S150 | 150 | 150 | 24 | 3 | 100 | 22 | 18 | ±0.035 | 365g | 100mm | 150mm | 18mm | 4,300 円 | 4975846670044 |
00002207 | AA-S200 | 200 | 200 | 29 | 3.5 | 130 | 26 | 22 | ±0.04 | 695g | 130mm | 200mm | 22mm | 5,500 円 | 4975846670051 |
00002208 | AA-S250 | ※250 | 250 | 29 | 3.5 | 165 | 26 | 22 | ±0.045 | 900g | 165mm | 250mm | 22mm | 6,500 円 | 4975846003965 |
00002209 | AA-S300 | 300 | 300 | 35 | 4 | 200 | 32 | 27 | ±0.05 | 1500g | 200mm | 300mm | 27mm | 8,500 円 | 4975846670075 |
00002211 | AA-S400 | ※400 | 400 | 40 | 5 | 200 | 40 | 27 | ±0.06 | 2100g | 200mm | 400mm | 27mm | 15,600 円 | 4975846003996 |
00002213 | AA-S500 | 500 | 500 | 46 | 5 | 300 | 45 | 35 | ±0.07 | 4300g | 300mm | 500mm | 35mm | 31,000 円 | 4975846004016 |
00002214 | AA-S600 | ※600 | 600 | 50 | 5 | 320 | 55 | 35 | ±0.08 | 5700g | 320mm | 600mm | 35mm | 48,300 円 | 4975846004023 |
00002215 | AA-S750 | 750 | 750 | 58 | 6 | 400 | 63 | 50 | ±0.095 | 11300g | 400mm | 750mm | 50mm | 86,000 円 | 4975846004030 |
00002217 | AA-S1000 | 1000 | 1000 | 65 | 10 | 550 | 80 | 65 | ±0.12 | 24200g | 550mm | 1000mm | 65mm | 152,000 円 | 4975846004047 |
00002219 | AA-S1500 | ※1500 | 1500 | 90 | 10 | 600 | 90 | 80 | ±0.17 | 38200g | 600mm | 1500mm | 80mm | 344,000 円 | 4975846004061 |
00002221 | AA-S2000 | ※2000 | 2000 | 100 | 10 | 800 | 105 | 90 | ±0.22 | 70900g | 800mm | 2000mm | 90mm | 659,000 円 | 4975846004085 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。