PRODUCTS直角定規
目盛付台付スコヤ
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 長片全長 (mm) | 長片幅 (mm) | 長片厚 (mm) | 底面全長 (mm) | 短片幅 (mm) | 短片厚 (mm) | 直角度 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00002503 | C-100 | 100 | 100 | 20 | 2.5 | 70 | 19 | 12 | ±0.03 | 150g | 70mm | 100mm | 12mm | 24,000 円 | 4975846004511 |
00002505 | C-150 | 150 | 150 | 24 | 3 | 100 | 22 | 18 | ±0.035 | 365g | 100mm | 150mm | 18mm | 31,000 円 | 4975846004535 |
00002507 | C-200 | 200 | 200 | 29 | 3.5 | 130 | 26 | 22 | ±0.04 | 700g | 130mm | 200mm | 22mm | 37,000 円 | 4975846004542 |
00002508 | C-250 | ※250 | 250 | 29 | 3.5 | 165 | 26 | 22 | ±0.045 | 900g | 165mm | 250mm | 22mm | 45,000 円 | 4975846004559 |
00002509 | C-300 | 300 | 300 | 35 | 4 | 200 | 32 | 27 | ±0.05 | 1500g | 200mm | 300mm | 27mm | 56,000 円 | 4975846004566 |
00002511 | C-400 | ※400 | 400 | 40 | 5 | 200 | 40 | 27 | ±0.06 | 2100g | 200mm | 400mm | 27mm | 88,000 円 | 4975846004481 |
00002513 | C-500 | 500 | 500 | 46 | 5 | 300 | 45 | 35 | ±0.07 | 4300g | 300mm | 500mm | 35mm | 129,000 円 | 4975846004573 |
00002515 | C-600 | ※600 | 600 | 50 | 5 | 320 | 55 | 35 | ±0.08 | 5700g | 320mm | 600mm | 35mm | 185,000 円 | 4975846004498 |
00002523 | C-1000 | 1000 | 1000 | 65 | 10 | 550 | 80 | 65 | ±0.12 | 24200g | 550mm | 1000mm | 65mm | 460,000 円 | 4975846004504 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。