PRODUCTS直角定規
勝手スコヤ 右勝手
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 長片全長 (mm) | 長片幅 (mm) | 長片厚 (mm) | 底面全長 (mm) | 短片厚 (mm) | 直角度 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00003002 | TRS-R75 | 75 | 75 | 16 | 2 | 50 | 10 | ±0.027 | 72g | 50mm | 75mm | 10mm | 6,200 円 | 4975846005037 |
00003003 | TRS-R100 | 100 | 100 | 20 | 2.5 | 70 | 12 | ±0.03 | 150g | 70mm | 100mm | 12mm | 6,600 円 | 4975846004702 |
00003005 | TRS-R150 | 150 | 150 | 24 | 3 | 100 | 18 | ±0.035 | 365g | 100mm | 150mm | 18mm | 8,500 円 | 4975846004726 |
00003007 | TRS-R200 | 200 | 200 | 29 | 3.5 | 130 | 22 | ±0.04 | 700g | 130mm | 200mm | 22mm | 11,000 円 | 4975846004733 |
00003009 | TRS-R300 | 300 | 300 | 35 | 4 | 200 | 27 | ±0.05 | 1500g | 200mm | 300mm | 27mm | 18,000 円 | 4975846004757 |
00003011 | TRS-R400 | ※400 | 400 | 40 | 5 | 200 | 27 | ±0.06 | 2100g | 200mm | 400mm | 27mm | 31,000 円 | 4975846004771 |
00003013 | TRS-R500 | 500 | 500 | 46 | 5 | 300 | 35 | ±0.07 | 4300g | 300mm | 500mm | 35mm | 62,000 円 | 4975846004795 |
00003015 | TRS-R600 | ※600 | 600 | 50 | 5 | 320 | 35 | ±0.08 | 5700g | 320mm | 600mm | 35mm | 97,000 円 | 4975846005044 |
00003018 | TRS-R750 | 750 | 750 | 58 | 6 | 400 | 50 | ±0.095 | 11300g | 400mm | 750mm | 50mm | 172,000 円 | 4975846005051 |
00003023 | TRS-R1000 | 1000 | 1000 | 65 | 10 | 550 | 65 | ±0.12 | 24200g | 550mm | 1000mm | 65mm | 303,000 円 | 4975846005068 |
00003025 | TRS-R1500 | ※1500 | 1500 | 90 | 10 | 600 | 80 | ±0.17 | 38200g | 600mm | 1500mm | 80mm | 687,000 円 | 4975846005075 |
00003027 | TRS-R2000 | ※2000 | 2000 | 100 | 10 | 800 | 90 | ±0.22 | 70900g | 800mm | 2000mm | 90mm | 1,320,000 円 | 4975846005082 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。