PRODUCTS直定規
鋼製標準ストレートエッジ A級
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 真直度 (μm) | 長さ (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00004813 | ST-A500 | 500 | 7 | 500 | 50 | 10 | 2000g | 10mm | 50mm | 500mm | 56,000 円 | 4975846005877 |
00004815 | ST-A750 | 750 | 9.5 | 750 | 50 | 10 | 3000g | 10mm | 50mm | 750mm | 90,000 円 | 4975846005884 |
00004817 | ST-A1000 | 1000 | 12 | 1000 | 60 | 12 | 5700g | 12mm | 60mm | 1000mm | 126,000 円 | 4975846005907 |
00004819 | ST-A1500 | 1500 | 17 | 1500 | 70 | 15 | 12000g | 15mm | 70mm | 1500mm | 213,000 円 | 4975846005891 |
00004821 | ST-A2000 | 2000 | 22 | 2000 | 80 | 18 | 23000g | 18mm | 80mm | 2000mm | 407,000 円 | 4975846005914 |
00004822 | ST-A2500 | 2500 | 27 | 2500 | 100 | 18 | 35000g | 18mm | 100mm | 2500mm | 671,000 円 | 4975846005921 |
00004823 | ST-A3000 | 3000 | 32 | 3000 | 140 | 25 | 82000g | 25mm | 140mm | 3000mm | 1,030,000 円 | 4975846005938 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。