PRODUCTS直定規
普通形ストレートエッジ A級焼入
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 真直度 (μm) | 長さ (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00005305 | S-A150H | 150 | 13 | 150 | 3 | 24 | 84g | 24mm | 3mm | 150mm | 5,800 円 | 4975846006508 |
00005307 | S-A200H | 200 | 14 | 200 | 3 | 24 | 112g | 24mm | 3mm | 200mm | 7,000 円 | 4975846006515 |
00005308 | S-A250H | 250 | 15 | 250 | 4 | 30 | 234g | 30mm | 4mm | 250mm | 8,800 円 | 4975846006522 |
00005309 | S-A300H | 300 | 16 | 300 | 5 | 35 | 410g | 35mm | 5mm | 300mm | 13,000 円 | 4975846006539 |
00005312 | S-A450H | 450 | 19 | 450 | 5 | 40 | 700g | 40mm | 5mm | 450mm | 19,000 円 | 4975846006546 |
00005313 | S-A500H | 500 | 20 | 500 | 5 | 40 | 780g | 40mm | 5mm | 500mm | 23,000 円 | 4975846006553 |
00005314 | S-A600H | 600 | 22 | 600 | 5 | 40 | 940g | 40mm | 5mm | 600mm | 32,000 円 | 4975846006560 |
00005315 | S-A750H | 750 | 25 | 750 | 6 | 50 | 1800g | 50mm | 6mm | 750mm | 43,000 円 | 4975846006577 |
00005317 | S-A1000H | 1000 | 30 | 1000 | 6 | 50 | 2400g | 50mm | 6mm | 1000mm | 83,000 円 | 4975846006584 |
00005319 | S-A1500H | 1500 | 40 | 1500 | 6 | 75 | 5300g | 75mm | 6mm | 1500mm | 150,000 円 | 4975846006607 |
00005321 | S-A2000H | 2000 | 50 | 2000 | 8 | 85 | 10700g | 85mm | 8mm | 2000mm | 250,000 円 | 4975846006621 |
00005322 | S-A2500H | 2500 | 60 | 2500 | 10 | 95 | 19000g | 95mm | 10mm | 2500mm | 410,000 円 | 4975846006638 |
00005323 | S-A3000H | 3000 | 70 | 3000 | 10 | 100 | 24000g | 100mm | 10mm | 3000mm | 670,000 円 | 4975846006645 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。