PRODUCTS直定規
ベベル形ストレートエッジ A級
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 真直度 (μm) | 長さ (mm) | 幅 (mm) | テーパー (mm) | 刃厚 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00005405 | B-A150 | 150 | 13 | 150 | 3 | 0.5 | - | 78g | 24mm | 3mm | 150mm | 3,900 円 | 4975846006706 |
00005407 | B-A200 | 200 | 14 | 200 | 3 | 0.5 | - | 105g | 24mm | 3mm | 200mm | 4,600 円 | 4975846006713 |
00005408 | B-A250 | 250 | 15 | 250 | 4 | 0.5 | - | 215g | 30mm | 4mm | 250mm | 5,800 円 | 4975846006720 |
00005409 | B-A300 | 300 | 16 | 300 | 5 | 0.5 | - | 370g | 35mm | 5mm | 300mm | 8,800 円 | 4975846006737 |
00005412 | B-A450 | 450 | 19 | 450 | 5 | 0.5 | - | 640g | 40mm | 5mm | 450mm | 12,000 円 | 4975846006744 |
00005413 | B-A500 | 500 | 20 | 500 | 5 | 0.5 | - | 710g | 40mm | 5mm | 500mm | 17,000 円 | 4975846006751 |
00005414 | B-A600 | 600 | 22 | 600 | 5 | 0.5 | - | 860g | 40mm | 5mm | 600mm | 21,000 円 | 4975846006768 |
00005415 | B-A750 | 750 | 25 | 750 | 6 | 0.8 | - | 1700g | 50mm | 6mm | 750mm | 30,000 円 | 4975846006775 |
00005417 | B-A1000 | 1000 | 30 | 1000 | 6 | 0.8 | - | 2200g | 50mm | 6mm | 1000mm | 57,000 円 | 4975846006782 |
00005419 | B-A1500 | 1500 | 40 | 1500 | 6 | 0.8 | - | 5000g | 75mm | 6mm | 1500mm | 100,000 円 | 4975846006805 |
00005421 | B-A2000 | 2000 | 50 | 2000 | 8 | 1.5 | - | 10100g | 85mm | 8mm | 2000mm | 170,000 円 | 4975846006829 |
00005422 | B-A2500 | 2500 | 60 | 2500 | 10 | 1.5 | - | 18000g | 95mm | 10mm | 2500mm | 270,000 円 | 4975846006836 |
00005423 | B-A3000 | 3000 | 70 | 3000 | 10 | 2 | - | 23000g | 100mm | 10mm | 3000mm | 460,000 円 | 4975846006843 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。