PRODUCTS直定規
ベベル形ストレートエッジ A級焼入
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 真直度 (μm) | 長さ (mm) | 幅 (mm) | テーパー (mm) | 刃厚 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00005505 | B-A150H | 150 | 13 | 150 | 3 | 5.5 | 0.5 | 78g | 24mm | 3mm | 150mm | 6,500 円 | 4975846006904 |
00005507 | B-A200H | 200 | 14 | 200 | 3 | 5.5 | 0.5 | 105g | 24mm | 3mm | 200mm | 7,600 円 | 4975846006911 |
00005508 | B-A250H | 250 | 15 | 250 | 4 | 8 | 0.5 | 215g | 30mm | 4mm | 250mm | 9,500 円 | 4975846006928 |
00005509 | B-A300H | 300 | 16 | 300 | 5 | 10 | 0.5 | 370g | 35mm | 5mm | 300mm | 14,000 円 | 4975846006935 |
00005512 | B-A450H | 450 | 19 | 450 | 5 | 10 | 0.5 | 640g | 40mm | 5mm | 450mm | 20,000 円 | 4975846006942 |
00005513 | B-A500H | 500 | 20 | 500 | 5 | 10 | 0.5 | 710g | 40mm | 5mm | 500mm | 27,000 円 | 4975846006959 |
00005514 | B-A600H | 600 | 22 | 600 | 5 | 12 | 0.5 | 860g | 40mm | 5mm | 600mm | 36,000 円 | 4975846006966 |
00005515 | B-A750H | 750 | 25 | 750 | 6 | 12.6 | 0.8 | 1700g | 50mm | 6mm | 750mm | 50,000 円 | 4975846006973 |
00005517 | B-A1000H | 1000 | 30 | 1000 | 6 | 12.6 | 0.8 | 2200g | 50mm | 6mm | 1000mm | 95,000 円 | 4975846006980 |
00005519 | B-A1500H | 1500 | 40 | 1500 | 6 | 12.6 | 0.8 | 5000g | 75mm | 6mm | 1500mm | 170,000 円 | 4975846007000 |
00005521 | B-A2000H | 2000 | 50 | 2000 | 8 | 14.6 | 1.5 | 10100g | 85mm | 8mm | 2000mm | 290,000 円 | 4975846007017 |
00005522 | B-A2500H | 2500 | 60 | 2500 | 10 | 19 | 1.5 | 18000g | 95mm | 10mm | 2500mm | 560,000 円 | 4975846007024 |
00005523 | B-A3000H | 3000 | 70 | 3000 | 10 | 19 | 2 | 23000g | 100mm | 10mm | 3000mm | 750,000 円 | 4975846007031 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。