PRODUCTSマグネットホルダ
マグネットT型/角型
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | マグネット寸法 (mm) | ねじ穴 | 吸着力 (N) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00012811 | SKM-01F | φ25x30 | M6xP1.0 | 20 | 110g | 25mm | 55mm | 25mm | 1,800 円 | 4975846011793 |
00012812 | SKM-02F | 25x25x25 | M6xP1.0 | 12 | 120g | 25mm | 50mm | 25mm | 2,000 円 | 4975846011809 |
00012813 | SKM-03F | 25x25x57 | M6xP1.0 | 20 | 270g | 25mm | 50mm | 57mm | 3,000 円 | 4975846011816 |
00012814 | SKM-04F | φ40x30 | M8xP1.25 | 60 | 280g | 40mm | 60mm | 40mm | 3,200 円 | 4975846011823 |
00012815 | SKM-05F | φ50x40 | M8xP1.25 | 100 | 570g | 50mm | 70mm | 50mm | 4,600 円 | 4975846011830 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。