PRODUCTSシクネスゲージ

ボールギャップゲージ BTS

特徴

  • ●二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に、位置、隙間の確認が簡単にできます。
  • ●ステムは曲げやすいステンレス材を使用しているため、曲げて測定することが可能です。

仕様

  • ●ゲージ部精度(mm):真球度 0.005
  • ●ゲージ部精度(mm):径精度 ±0.005

材質

  • ●ゲージ部:超硬
  • ●ステム、グリップ:ステンレス

用途

  • ●浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に。

図面

※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード 品番 規格S(mm) ステム径d(mm) 本体質量 本体幅 本体高さ 本体奥行 標準小売価格 JANコード
00112000 BTS-020 φ2.0 1 19g 6mm 191mm 6mm 10,500 円 4975846046009
00112001 BTS-021 φ2.1 1.6 20g 6mm 191mm 6mm 9,400 円 4975846046016
00112002 BTS-022 φ2.2 1.6 20g 6mm 191mm 6mm 9,400 円 4975846046023
00112003 BTS-023 φ2.3 1.6 20g 6mm 191mm 6mm 9,400 円 4975846046030
00112004 BTS-024 φ2.4 1.6 20g 6mm 191mm 6mm 9,400 円 4975846046047
00112005 BTS-025 φ2.5 1.6 20g 6mm 191mm 6mm 9,400 円 4975846046054
00112006 BTS-026 φ2.6 1.6 20g 6mm 191mm 6mm 9,400 円 4975846046061
00112007 BTS-027 φ2.7 1.6 20g 6mm 191mm 6mm 9,400 円 4975846046078
00112008 BTS-028 φ2.8 1.6 20g 6mm 191mm 6mm 9,400 円 4975846046085
00112009 BTS-029 φ2.9 1.6 20g 6mm 191mm 6mm 9,400 円 4975846046092
00112010 BTS-030 φ3.0 1.6 20g 6mm 192mm 6mm 9,400 円 4975846046108
00112011 BTS-031 φ3.1 1.6 20g 6mm 192mm 6mm 9,400 円 4975846046115
00112012 BTS-032 φ3.2 1.6 20g 6mm 192mm 6mm 9,400 円 4975846046122
00112013 BTS-033 φ3.3 1.6 20g 6mm 192mm 6mm 9,400 円 4975846046139
00112014 BTS-034 φ3.4 1.6 20g 6mm 192mm 6mm 9,400 円 4975846046146
00112015 BTS-035 φ3.5 1.6 20g 6mm 192mm 6mm 9,400 円 4975846046153
00112016 BTS-036 φ3.6 1.6 20g 6mm 192mm 6mm 9,400 円 4975846046160
00112017 BTS-037 φ3.7 1.6 20g 6mm 192mm 6mm 9,400 円 4975846046177
00112018 BTS-038 φ3.8 1.6 20g 6mm 192mm 6mm 9,400 円 4975846046184
00112019 BTS-039 φ3.9 1.6 20g 6mm 192mm 6mm 9,400 円 4975846046191
00112020 BTS-040 φ4.0 1.6 21g 6mm 193mm 6mm 9,400 円 4975846046207
00112021 BTS-041 φ4.1 2.3 22g 6mm 193mm 6mm 10,500 円 4975846046214
00112022 BTS-042 φ4.2 2.3 22g 6mm 193mm 6mm 10,500 円 4975846046221
00112023 BTS-043 φ4.3 2.3 22g 6mm 193mm 6mm 10,500 円 4975846046238
00112024 BTS-044 φ4.4 2.3 22g 6mm 193mm 6mm 10,500 円 4975846046245
00112025 BTS-045 φ4.5 2.3 22g 6mm 193mm 6mm 10,500 円 4975846046252
00112026 BTS-046 φ4.6 2.3 22g 6mm 193mm 6mm 10,500 円 4975846046269
00112027 BTS-047 φ4.7 2.3 23g 6mm 193mm 6mm 10,500 円 4975846046276
00112028 BTS-048 φ4.8 2.3 23g 6mm 193mm 6mm 10,500 円 4975846046283
00112029 BTS-049 φ4.9 2.3 23g 6mm 193mm 6mm 10,500 円 4975846046290
00112030 BTS-050 φ5.0 2.3 23g 6mm 194mm 6mm 10,500 円 4975846046306
00112031 BTS-051 φ5.1 2.3 23g 6mm 194mm 6mm 11,000 円 4975846046313
00112032 BTS-052 φ5.2 2.3 23g 6mm 194mm 6mm 11,000 円 4975846046320
00112033 BTS-053 φ5.3 2.3 23g 6mm 194mm 6mm 11,000 円 4975846046337
00112034 BTS-054 φ5.4 2.3 23g 6mm 194mm 6mm 11,000 円 4975846046344
00112035 BTS-055 φ5.5 2.3 23g 6mm 194mm 6mm 11,000 円 4975846046351
00112036 BTS-056 φ5.6 2.3 23g 6mm 194mm 6mm 11,000 円 4975846046368
00112037 BTS-057 φ5.7 2.3 23g 6mm 194mm 6mm 11,000 円 4975846046375
00112038 BTS-058 φ5.8 2.3 23g 6mm 194mm 6mm 11,000 円 4975846046382
00112039 BTS-059 φ5.9 2.3 23g 6mm 194mm 6mm 11,000 円 4975846046399
00112040 BTS-060 φ6.0 2.3 23g 6mm 195mm 6mm 11,000 円 4975846046405
00112041 BTS-061 φ6.1 2.3 24g 6.1mm 195mm 6.1mm 12,800 円 4975846046412
00112042 BTS-062 φ6.2 2.3 24g 6.2mm 195mm 6.2mm 12,800 円 4975846046429
00112043 BTS-063 φ6.3 2.3 24g 6.3mm 195mm 6.3mm 12,800 円 4975846046436
00112044 BTS-064 φ6.4 2.3 24g 6.4mm 195mm 6.4mm 12,800 円 4975846046443
00112045 BTS-065 φ6.5 2.3 24g 6.5mm 195mm 6.5mm 12,800 円 4975846046450
00112046 BTS-066 φ6.6 2.3 24g 6.6mm 195mm 6.6mm 12,800 円 4975846046467
00112047 BTS-067 φ6.7 2.3 24g 6.7mm 195mm 6.7mm 12,800 円 4975846046474
00112048 BTS-068 φ6.8 2.3 24g 6.8mm 195mm 6.8mm 12,800 円 4975846046481
00112049 BTS-069 φ6.9 2.3 24g 6.9mm 195mm 6.9mm 12,800 円 4975846046498
00112050 BTS-070 φ7.0 2.3 24g 7mm 196mm 7mm 12,800 円 4975846046504
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。

一覧に戻る