PRODUCTSピンゲージ
鋼ピンゲージセット AH、AP、AAP、ASシリーズ

特徴
- ●使用頻度の高い組み合わせのセットです。
- ●JCSS校正も可能です。(φ0.10~30.00mm)
- ●サブゼロ処理済です。(φ2.700mm以上)
- ●単品も販売しております。(プラスチックケース付)
- ●AAシリーズの中間サイズを組み合わせたセットです。(AAP)
- ●1.000mm以上はピンゲージに呼び寸法を印字してあります。
- ●合格証付です。
仕様
- ●φ0.500~10.000mmは、0.001mmとびで在庫がございます。
- ●製作可能サイズはφ0.05~41.00mmです。(価格、納期はお問い合わせください。)
- ●ご要望によりいろいろなサイズのセットも組めます。
材質
- ●本体:鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | ゲージサイズ (呼び径:mm) | 寸法区分 (mm) | 組本数 | 付属 ピンバイス | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00201500 | AH-0 | 0.200、0.250 ・・・ 1.000 | 0.050とび | 17 | 無 | 880g | 290mm | 71mm | 206mm | 17,000 円 | 4975846082007 |
00201501 | AH-1 | 1.000、1.050 ・・・ 3.500 | 0.050とび | 51 | 無 | 1070g | 290mm | 71mm | 206mm | 40,000 円 | 4975846082014 |
00201502 | AH-2 | 3.500、3.550 ・・・ 6.000 | 0.050とび | 51 | 無 | 1720g | 290mm | 71mm | 206mm | 40,000 円 | 4975846082021 |
00201503 | AH-3 | 6.000、6.050 ・・・ 8.500 | 0.050とび | 51 | 無 | 2300g | 325mm | 71mm | 265mm | 48,000 円 | 4975846082038 |
00201504 | AH-4 | 8.500、8.550 ・・・ 11.00 | 0.050とび | 51 | 無 | 2970g | 325mm | 71mm | 265mm | 58,000 円 | 4975846082045 |
00201505 | AH-5 | 11.00、11.05 ・・・ 13.50 | 0.050とび | 51 | 無 | 3840g | 325mm | 71mm | 265mm | 75,000 円 | 4975846082052 |
00201506 | AH-6 | 13.50、13.55 ・・・ 16.00 | 0.050とび | 51 | 無 | 4910g | 325mm | 71mm | 265mm | 98,000 円 | 4975846082069 |
00201507 | AH-7 | 16.00、16.05 ・・・ 18.50 | 0.050とび | 51 | 無 | 5920g | 325mm | 71mm | 265mm | 115,000 円 | 4975846082076 |
00201508 | AH-8 | 18.50、18.55 ・・・ 20.00 | 0.050とび | 31 | 無 | 4770g | 325mm | 71mm | 265mm | 82,000 円 | 4975846082083 |
00201601 | AP-1 | 1.000、1.100 ・・・ 5.000 | 0.100とび | 41 | 無 | 1080g | 290mm | 71mm | 206mm | 36,000 円 | 4975846082212 |
00201602 | AP-2 | 5.000、5.100 ・・・ 10.000 | 0.100とび | 51 | 無 | 2380g | 325mm | 71mm | 265mm | 48,000 円 | 4975846082229 |
00201603 | AP-3 | 10.000、10.10 ・・・ 15.00 | 0.100とび | 51 | 無 | 3970g | 325mm | 71mm | 265mm | 80,000 円 | 4975846082236 |
00201604 | AP-4 | 15.00、15.10 ・・・ 20.00 | 0.100とび | 51 | 無 | 5980g | 325mm | 71mm | 265mm | 115,000 円 | 4975846082243 |
00201302 | AAP-0B | 0.505、0.515 ・・・ 1.005 | 0.010とび | 51 | 無 | 990g | 290mm | 71mm | 206mm | 55,000 円 | 4975846081758 |
00201311 | AAP-1A | 1.005、1.015 ・・・ 1.505 | 0.010とび | 51 | 無 | 1000g | 290mm | 71mm | 206mm | 55,000 円 | 4975846081765 |
00201312 | AAP-1B | 1.505、1.515 ・・・ 2.005 | 0.010とび | 51 | 無 | 1030g | 290mm | 71mm | 206mm | 55,000 円 | 4975846081772 |
00201321 | AAP-2A | 2.005、2.015 ・・・ 2.505 | 0.010とび | 51 | 無 | 1060g | 290mm | 71mm | 206mm | 55,000 円 | 4975846081789 |
00201322 | AAP-2B | 2.505、2.515 ・・・ 3.005 | 0.010とび | 51 | 無 | 1100g | 290mm | 71mm | 206mm | 55,000 円 | 4975846081796 |
00201331 | AAP-3A | 3.005、3.015 ・・・ 3.505 | 0.010とび | 51 | 無 | 1150g | 290mm | 71mm | 206mm | 55,000 円 | 4975846081802 |
00201332 | AAP-3B | 3.505、3.515 ・・・ 4.005 | 0.010とび | 51 | 無 | 1200g | 290mm | 71mm | 206mm | 55,000 円 | 4975846081819 |
00201341 | AAP-4A | 4.005、4.015 ・・・ 4.505 | 0.010とび | 51 | 無 | 1260g | 290mm | 71mm | 206mm | 55,000 円 | 4975846081826 |
00201342 | AAP-4B | 4.505、4.515 ・・・ 5.005 | 0.010とび | 51 | 無 | 1340g | 290mm | 71mm | 206mm | 55,000 円 | 4975846081833 |
00201351 | AAP-5A | 5.005、5.015 ・・・ 5.505 | 0.010とび | 51 | 無 | 1420g | 290mm | 71mm | 206mm | 55,000 円 | 4975846081840 |
00201352 | AAP-5B | 5.505、5.515 ・・・ 6.005 | 0.010とび | 51 | 無 | 1500g | 290mm | 71mm | 206mm | 55,000 円 | 4975846081857 |
00201361 | AAP-6A | 6.005、6.015 ・・・ 6.505 | 0.010とび | 51 | 無 | 1600g | 290mm | 71mm | 206mm | 55,000 円 | 4975846081864 |
00201362 | AAP-6B | 6.505、6.515 ・・・ 7.005 | 0.010とび | 51 | 無 | 2080g | 325mm | 71mm | 265mm | 55,000 円 | 4975846081871 |
00201371 | AAP-7A | 7.005、7.015 ・・・ 7.505 | 0.010とび | 51 | 無 | 2290g | 325mm | 71mm | 265mm | 61,000 円 | 4975846081888 |
00201372 | AAP-7B | 7.505、7.515 ・・・ 8.005 | 0.010とび | 51 | 無 | 2410g | 325mm | 71mm | 265mm | 61,000 円 | 4975846081895 |
00201381 | AAP-8A | 8.005、8.015 ・・・ 8.505 | 0.010とび | 51 | 無 | 2540g | 325mm | 71mm | 265mm | 62,500 円 | 4975846081901 |
00201382 | AAP-8B | 8.505、8.515 ・・・ 9.005 | 0.010とび | 51 | 無 | 2670g | 325mm | 71mm | 265mm | 62,500 円 | 4975846081918 |
00201391 | AAP-9A | 9.005、9.015 ・・・ 9.505 | 0.010とび | 51 | 無 | 2810g | 325mm | 71mm | 265mm | 62,500 円 | 4975846081925 |
00201392 | AAP-9B | 9.505、9.515 ・・・ 10.005 | 0.010とび | 55 | 無 | 2970g | 325mm | 71mm | 265mm | 62,500 円 | 4975846081932 |
00201411 | AS-1 | 0.950、0.960 ・・・ 1.000 ・・・ 1.040、1.050 1.950、1.960 ・・・ 2.000 ・・・ 2.040、2.050 2.950、1.960 ・・・ 3.000 ・・・ 3.040、2.050 3.950、1.960 ・・・ 4.000 ・・・ 4.040、2.050 4.950、1.960 ・・・ 5.000 ・・・ 5.040、2.050 | 0.010とび | 55 | 無 | 1180g | 290mm | 71mm | 206mm | 37,500 円 | 4975846079823 |
00201412 | AS-2 | 5.950、5.960 ・・・ 6.000 ・・・ 6.040、6.050 6.950、6.960 ・・・ 7.000 ・・・ 7.040、7.050 7.950、7.960 ・・・ 8.000 ・・・ 8.040、8.050 8.950、8.960 ・・・ 9.000 ・・・ 9.040、9.050 9.950、9.960 ・・・ 10.000 ・・・ 10.040、10.050 | 0.010とび | 55 | 無 | 2610g | 325mm | 71mm | 265mm | 48,500 円 | 4975846079830 |
00201413 | AS-3 | 10.95、10.96 ・・・ 11.00 ・・・ 11.04、11.05 11.95、11.96 ・・・ 12.00 ・・・ 12.04、12.05 12.95、12.96 ・・・ 13.00 ・・・ 13.04、13.05 13.95、13.96 ・・・ 14.00 ・・・ 14.04、14.05 14.95、14.96 ・・・ 15.00 ・・・ 15.04、15.05 | 0.010とび | 55 | 無 | 4400g | 325mm | 71mm | 265mm | 89,000 円 | 4975846079847 |
00201414 | AS-4 | 15.95、15.96 ・・・ 16.00 ・・・ 16.04、16.05 16.95、16.96 ・・・ 17.00 ・・・ 17.04、17.05 17.95、17.96 ・・・ 18.00 ・・・ 18.04、18.05 18.95、18.96 ・・・ 19.00 ・・・ 19.04、19.05 19.95、19.96 ・・・ 20.00 ・・・ 20.04、20.05 | 0.010とび | 55 | 無 | 6620g | 325mm | 71mm | 265mm | 128,400 円 | 4975846079854 |
00201421 | ASP-1 | 0.450、0.460 ・・・ 0.500 ・・・ 0.540、0.550 1.450、1.460 ・・・ 1.500 ・・・ 1.540、1.550 2.450、2.460 ・・・ 2.500 ・・・ 2.540、2.550 3.450、3.460 ・・・ 3.500 ・・・ 3.540、3.550 4.450、4.460 ・・・ 4.500 ・・・ 4.540、4.550 | 0.010とび | 55 | 無 | 1130g | 290mm | 71mm | 206mm | 50,000 円 | 4975846079861 |
00201422 | ASP-2 | 5.450、5.460 ・・・ 5.500 ・・・ 5.540、5.550 6.450、6.460 ・・・ 6.500 ・・・ 6.540、6.550 7.450、7.460 ・・・ 7.500 ・・・ 7.540、7.550 8.450、8.460 ・・・ 8.500 ・・・ 8.540、8.550 9.450、9.460 ・・・ 9.500 ・・・ 9.540、9.550 | 0.010とび | 55 | 無 | 2470g | 325mm | 71mm | 265mm | 51,000 円 | 4975846079878 |
00201423 | ASP-3 | 10.45、10.46 ・・・ 10.50 ・・・ 10.54、10.55 11.45、11.46 ・・・ 11.50 ・・・ 11.54、11.55 12.45、12.46 ・・・ 12.50 ・・・ 12.54、12.55 13.45、13.46 ・・・ 13.50 ・・・ 13.54、13.55 14.45、14.46 ・・・ 14.50 ・・・ 14.54、14.55 | 0.010とび | 55 | 無 | 4180g | 325mm | 71mm | 265mm | 80,000 円 | 4975846079885 |
00201424 | ASP-4 | 15.45、15.46 ・・・ 15.50 ・・・ 15.54、15.55 16.45、16.46 ・・・ 16.50 ・・・ 16.54、16.55 17.45、17.46 ・・・ 17.50 ・・・ 17.54、17.55 18.45、18.46 ・・・ 18.50 ・・・ 18.54、18.55 19.45、19.46 ・・・ 19.50 ・・・ 19.54、19.55 | 0.010とび | 55 | 無 | 6310g | 325mm | 71mm | 265mm | 120,000 円 | 4975846079892 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。