PRODUCTSピンゲージ
鋼シャンク付ピンゲージセット AGシリーズ
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | ゲージサイズ(呼び径:mm) | 寸法区分(mm) | 組本数 | 付属ピンバイス | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00203001 | AG-0A | 0.20、0.21 ・・・ 0.50 | 0.010とび | 31 | 無 | 920g | 300mm | 91mm | 185mm | - | 4975846083004 |
00203002 | AG-0B | 0.50、0.51 ・・・ 1.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 990g | 300mm | 91mm | 185mm | - | 4975846083509 |
00203011 | AG-1A | 1.00、1.01 ・・・ 1.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 1080g | 300mm | 91mm | 185mm | - | 4975846083011 |
00203012 | AG-1B | 1.50、1.51 ・・・ 2.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 1100g | 300mm | 91mm | 185mm | - | 4975846083516 |
00203021 | AG-2A | 2.00、2.01 ・・・ 2.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 1130g | 300mm | 91mm | 185mm | - | 4975846083028 |
00203022 | AG-2B | 2.50、2.51 ・・・ 3.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 1170g | 300mm | 91mm | 185mm | - | 4975846083523 |
00203031 | AG-3A | 3.00、3.01 ・・・ 3.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 1220g | 300mm | 91mm | 185mm | - | 4975846083035 |
00203032 | AG-3B | 3.50、3.51 ・・・ 4.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 1280g | 300mm | 91mm | 185mm | - | 4975846083530 |
00203041 | AG-4A | 4.00、4.01 ・・・ 4.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 1340g | 300mm | 91mm | 185mm | - | 4975846083042 |
00203042 | AG-4B | 4.50、4.51 ・・・ 5.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 1410g | 300mm | 91mm | 185mm | - | 4975846083547 |
00203051 | AG-5A | 5.00、5.01 ・・・ 5.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 1820g | 330mm | 87mm | 212mm | - | 4975846083059 |
00203052 | AG-5B | 5.50、5.51 ・・・ 6.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 1910g | 330mm | 87mm | 212mm | - | 4975846083554 |
00203061 | AG-6A | 6.00、6.01 ・・・ 6.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 2000g | 330mm | 87mm | 212mm | - | 4975846083066 |
00203062 | AG-6B | 6.50、6.51 ・・・ 7.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 2100g | 330mm | 87mm | 212mm | - | 4975846083561 |
00203071 | AG-7A | 7.00、7.01 ・・・ 7.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 2210g | 330mm | 87mm | 212mm | - | 4975846083073 |
00203072 | AG-7B | 7.50、7.51 ・・・ 8.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 2330g | 330mm | 87mm | 212mm | - | 4975846083578 |
00203081 | AG-8A | 8.00、8.01 ・・・ 8.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 2510g | 330mm | 87mm | 212mm | - | 4975846083080 |
00203082 | AG-8B | 8.50、8.51 ・・・ 9.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 2640g | 330mm | 87mm | 212mm | - | 4975846083585 |
00203091 | AG-9A | 9.00、9.01 ・・・ 9.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 2790g | 330mm | 87mm | 212mm | - | 4975846083097 |
00203092 | AG-9B | 9.50、9.51 ・・・ 10.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 2940g | 330mm | 87mm | 212mm | - | 4975846083592 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。