PRODUCTSピンゲージ

セラミックシャンク付ピンゲージセット CAGシリーズ

特徴

  • ●鋼に比べ抜群の耐摩耗性に優れ、経年変化に強い材質です。
  • ●サビ、腐食の心配がなく、使用後の保守、管理が非常に容易です。
  • ●熱膨張係数が鋼とほぼ同じになる材質です。
  • ●高硬度のため、表面にキズがつく心配がありません。
  • ●非磁性体のため、磁気を帯びることがありません。
  • ●キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがありません。
  • ●単品も販売しております。
  • ●ゲージサイズはシャンクに印字してあります。
  • ●合格証付です。

仕様

材質

  • ●本体:セラミック(ジルコニア)
  • ●シャンク:ABS

用途

  • ●穴径などの精度確認に。

仕様Ⅱ

※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード 品番 ゲージサイズ(呼び径:mm) 寸法区分(mm) 組本数 付属ピンバイス 本体質量 本体幅 本体高さ 本体奥行 標準小売価格 JANコード
00206302 CAG-0B 0.50、0.51 ・・・ 1.00 0.010とび 51 980g 300mm 91mm 185mm 146,000 円 4975846087507
00206311 CAG-1A 1.00、1.01 ・・・ 1.50 0.010とび 51 1070g 300mm 91mm 185mm 148,000 円 4975846087019
00206312 CAG-1B 1.50、1.51 ・・・ 2.00 0.010とび 51 1080g 300mm 91mm 185mm 148,000 円 4975846087514
00206321 CAG-2A 2.00、2.01 ・・・ 2.50 0.010とび 51 1100g 300mm 91mm 185mm 158,000 円 4975846087026
00206322 CAG-2B 2.50、2.51 ・・・ 3.00 0.010とび 51 1120g 300mm 91mm 185mm 158,000 円 4975846087521
00206331 CAG-3A 3.00、3.01 ・・・ 3.50 0.010とび 51 1180g 300mm 91mm 185mm 163,000 円 4975846087033
00206332 CAG-3B 3.50、3.51 ・・・ 4.00 0.010とび 51 1220g 300mm 91mm 185mm 163,000 円 4975846087538
00206341 CAG-4A 4.00、4.01 ・・・ 4.50 0.010とび 51 1270g 300mm 91mm 185mm 173,000 円 4975846087040
00206342 CAG-4B 4.50、4.51 ・・・ 5.00 0.010とび 51 1330g 300mm 91mm 185mm 173,000 円 4975846087545
00206351 CAG-5A 5.00、5.01 ・・・ 5.50 0.010とび 51 1710g 330mm 87mm 212mm 186,000 円 4975846087057
00206352 CAG-5B 5.50、5.51 ・・・ 6.00 0.010とび 51 1780g 330mm 87mm 212mm 186,000 円 4975846087552
00206361 CAG-6A 6.00、6.01 ・・・ 6.50 0.010とび 51 1850g 330mm 87mm 212mm 200,000 円 4975846087064
00206362 CAG-6B 6.50、6.51 ・・・ 7.00 0.010とび 51 1930g 330mm 87mm 212mm 200,000 円 4975846087569
00206371 CAG-7A 7.00、7.01 ・・・ 7.50 0.010とび 51 2010g 330mm 87mm 212mm 208,000 円 4975846087071
00206372 CAG-7B 7.50、7.51 ・・・ 8.00 0.010とび 51 2100g 330mm 87mm 212mm 208,000 円 4975846087576
00206381 CAG-8A 8.00、8.01 ・・・ 8.50 0.010とび 51 2250g 330mm 87mm 212mm 215,000 円 4975846087088
00206382 CAG-8B 8.50、8.51 ・・・ 9.00 0.010とび 51 2350g 330mm 87mm 212mm 215,000 円 4975846087583
00206391 CAG-9A 9.00、9.01 ・・・ 9.50 0.010とび 51 2460g 330mm 87mm 212mm 231,000 円 4975846087095
00206392 CAG-9B 9.50、9.51 ・・・ 10.00 0.010とび 51 2580g 330mm 87mm 212mm 231,000 円 4975846087590
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。

一覧に戻る

//