PRODUCTSピンゲージアクセサリ
プラスチックケース
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | サイズ | 規格 | 適用ピンゲージサイズ | 適用ピンゲージケース | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00217941 | PC-S-SM | S | 鋼用 | φ0.050-φ6.999(AA-6Bのみ7.000まで) | PCS-1 | 3g | 15mm | 60mm | 13mm | - | 4975846088191 |
00217942 | PC-S-GR | S | 超硬用 | φ0.20-φ6.99 (TAA-6Bのみ7.00まで) | PCS-1 | 3g | 15mm | 60mm | 13mm | - | 4975846088207 |
00217943 | PC-S-OR | S | セラミック用 | φ0.20-φ6.99 (CAA-6Bのみ7.00まで) | PCS-1 | 3g | 15mm | 60mm | 13mm | - | 4975846088214 |
00217944 | PC-S-BL | S | メンテナンスライン用 | φ3.00-φ6.99 (AML-6Bのみ7.00まで) | PCS-1 | 3g | 15mm | 60mm | 13mm | - | 4975846088221 |
00217945 | PC-S-MW | S | 鋼PM用 | φ0.20-φ6.99 (PM-6Bのみ7.00まで) | PCS-1 | 3g | 15mm | 60mm | 13mm | - | 4975846088238 |
00217951 | PC-M-SM | M | 鋼用 | φ7.000-φ15.99 (AA-15Bのみ16.00まで) (SA-70:6.997~) | PCS-2 | 5g | 24mm | 60mm | 22mm | - | 4975846088290 |
00217952 | PC-M-GR | M | 超硬用 | φ7.00-φ15.99 | PCS-2 | 5g | 24mm | 60mm | 22mm | - | 4975846088306 |
00217953 | PC-M-OR | M | セラミック用 | φ7.00-φ15.99 | PCS-2 | 5g | 24mm | 60mm | 22mm | - | 4975846088313 |
00217954 | PC-M-BL | M | メンテナンスライン用 | φ7.00-φ10.00 | PCS-2 | 5g | 24mm | 60mm | 22mm | - | 4975846088320 |
00217955 | PC-M-MW | M | 鋼PM用 | φ7.00-φ10.00 | PCS-2 | 5g | 24mm | 60mm | 22mm | - | 4975846088337 |
00217961 | PC-L-SM | L | 鋼用 | φ16.00-φ21.99 | W-6 | 10g | 32mm | 60mm | 28mm | - | 4975846088399 |
00217962 | PC-L-GR | L | 超硬用 | φ16.00-φ20.00 | W-6 | 10g | 32mm | 60mm | 28mm | - | 4975846088405 |
00217963 | PC-L-OR | L | セラミック用 | φ16.00-φ20.00 | W-6 | 10g | 32mm | 60mm | 28mm | - | 4975846088412 |
00217966 | PC-LL-SM | LL | 鋼用 | φ22.00-φ30.00 | W-9 | 12g | 41mm | 60mm | 37mm | - | 4975846088443 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。