PRODUCTS限界ゲージ
六角軸ビット付ねじゲージ

用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | ●呼び寸法: | ●全長(mm): | ●ゲージ長(mm): | ●ネック長(mm): | ●ガイド長(mm): | ●推奨トルク値(N・m): | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00390101 | GP2H-0305 | M3xP0.5 | 47 | 4.5 | 1 | 1.5 | 1以下 | 8.7g | 7.1mm | 47mm | 6.35mm | 18,000 円 | 4975846094611 |
00390102 | GP2H-0407 | M4xP0.7 | 49.5 | 6 | 1 | 2 | 1以下 | 9.2g | 7.1mm | 49.5mm | 6.35mm | 18,000 円 | 4975846094628 |
00390103 | GP2H-0508 | M5xP0.8 | 54.5 | 8 | 1 | 3 | 1以下 | 10.3g | 7.1mm | 54.5mm | 6.35mm | 18,000 円 | 4975846094635 |
00390104 | GP2H-0610 | M6xP1.0 | 54.5 | 8 | 1 | 3 | 1以下 | 10.8g | 7.1mm | 54.5mm | 6.35mm | 18,000 円 | 4975846094642 |
00390105 | GP2H-08125 | M8xP1.25 | 63.5 | 12 | 1 | 5 | 1以下 | 15.6g | 8mm | 63.5mm | 8mm | 20,000 円 | 4975846094659 |
00390106 | GP2H-1015 | M10xP1.5 | 63.5 | 12 | 1 | 5 | 1以下 | 18.7g | 10mm | 63.5mm | 10mm | 20,000 円 | 4975846094666 |
00390107 | GP2H-12175 | M12xP1.75 | 75.5 | 16 | 1 | 7 | 1以下 | 28.9g | 12mm | 75.5mm | 12mm | 20,000 円 | 4975846094673 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。