PRODUCTSブロックゲージ
超硬ブロックゲージ K級
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 規格 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00153522 | BTK-100 | 1 | 4g | 1mm | 9mm | 30mm | 33,000 円 | 4975846401488 |
00153523 | BTK-110 | 1.1 | 4.4g | 1.1mm | 9mm | 30mm | 33,000 円 | 4975846401495 |
00153524 | BTK-120 | 1.2 | 4.8g | 1.2mm | 9mm | 30mm | 33,000 円 | 4975846401501 |
00153525 | BTK-130 | 1.3 | 5.2g | 1.3mm | 9mm | 30mm | 33,000 円 | 4975846401518 |
00153526 | BTK-140 | 1.4 | 5.6g | 1.4mm | 9mm | 30mm | 33,000 円 | 4975846401525 |
00153527 | BTK-150 | 1.5 | 6g | 1.5mm | 9mm | 30mm | 33,000 円 | 4975846401532 |
00153528 | BTK-160 | 1.6 | 6.4g | 1.6mm | 9mm | 30mm | 33,000 円 | 4975846401549 |
00153529 | BTK-170 | 1.7 | 6.8g | 1.7mm | 9mm | 30mm | 33,000 円 | 4975846401556 |
00153530 | BTK-180 | 1.8 | 7.2g | 1.8mm | 9mm | 30mm | 33,000 円 | 4975846401563 |
00153531 | BTK-190 | 1.9 | 7.6g | 1.9mm | 9mm | 30mm | 33,000 円 | 4975846401570 |
00153532 | BTK-200 | 2 | 8g | 2mm | 9mm | 30mm | 33,000 円 | 4975846401587 |
00153533 | BTK-300 | 3 | 12g | 3mm | 9mm | 30mm | 33,000 円 | 4975846401594 |
00153534 | BTK-400 | 4 | 16g | 4mm | 9mm | 30mm | 33,000 円 | 4975846401600 |
00153535 | BTK-500 | 5 | 20g | 5mm | 9mm | 30mm | 33,000 円 | 4975846401617 |
00153536 | BTK-600 | 6 | 24g | 6mm | 9mm | 30mm | 33,000 円 | 4975846401624 |
00153537 | BTK-700 | 7 | 28g | 7mm | 9mm | 30mm | 33,000 円 | 4975846401631 |
00153538 | BTK-800 | 8 | 32g | 8mm | 9mm | 30mm | 33,000 円 | 4975846401648 |
00153539 | BTK-900 | 9 | 36g | 9mm | 9mm | 30mm | 33,000 円 | 4975846401655 |
00153540 | BTK-1000 | 10 | 40g | 10mm | 9mm | 30mm | 33,000 円 | 4975846401662 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。