PRODUCTSコック
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | ねじ径 | ホース口外径 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00610445 | C-514 | 空気 | 1 | R1/8 | 7 | 49g | 31mm | 61mm | 17mm | 2,500 円 | 4975846862845 |
00610446 | C-524 | 空気 | 1 | R1/4 | 7 | 53g | 31mm | 61mm | 17mm | 2,600 円 | 4975846862876 |
00610447 | C-526 | 空気 | 1 | R1/4 | 9 | 55g | 31mm | 61mm | 17mm | 2,600 円 | 4975846862852 |
00610448 | C-536 | 空気 | 1 | R3/8 | 9 | 59g | 31mm | 63mm | 17mm | 2,800 円 | 4975846862883 |
00610449 | C-539 | 空気 | 1 | R3/8 | 10.5 | 61g | 31mm | 63mm | 17mm | 2,800 円 | 4975846862869 |
00610456 | C-722 | 空気 | 2 | R1/4xR1/4 | - | 78g | 40mm | 73mm | 17mm | 3,000 円 | 4975846862920 |
00610457 | C-733 | 空気 | 2 | R3/8xG3/8 | - | 63g | 31mm | 63mm | 17mm | 3,100 円 | 4975846862937 |
00610453 | C-622 | 空気 | 2 | Rc1/4xRc1/4 | - | 87g | 41mm | 73mm | 19mm | 3,000 円 | 4975846862906 |
00610454 | C-633 | 空気 | 2 | Rc3/8xRc3/8 | - | 74g | 35mm | 73mm | 20mm | 3,100 円 | 4975846862913 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。