PRODUCTSニップル
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | タイプ | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | ねじ径 | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00610096 | N-011 | 同径 | 空気 | 3.5 | R1/8xR1/8 | 11g | 14mm | 24mm | 12mm | 600 円 | 4975846864207 |
00610097 | N-022 | 同径 | 空気 | 3.5 | R1/4xR1/4 | 29g | 20mm | 34mm | 17mm | 650 円 | 4975846864214 |
00610101 | N-111 | 同径 | 空気 | 3.5 | G1/8xG1/8 | 8g | 14mm | 12mm | 12mm | 600 円 | 4975846863569 |
00610102 | N-122 | 同径 | 空気 | 3.5 | G1/4xG1/4 | 18g | 16mm | 25mm | 14mm | 650 円 | 4975846863095 |
00610103 | N-133 | 同径 | 空気 | 3.5 | G3/8xG3/8 | 30g | 20mm | 27mm | 17mm | 850 円 | 4975846863101 |
00610104 | N-144 | 同径 | 空気 | 3.5 | G1/2xG1/2 | 45g | 27mm | 30mm | 23mm | 900 円 | 4975846864047 |
00610111 | N-222 | 同径 | 空気 | 3.5 | R1/4xG1/4 | 18g | 16mm | 25mm | 14mm | 700 円 | 4975846863958 |
00610112 | N-233 | 同径 | 空気 | 3.5 | R3/8xG3/8 | 32g | 20mm | 28mm | 17mm | 900 円 | 4975846863965 |
00610144 | N-012 | 違径 | 空気 | 3.5 | R1/8xR1/4 | 20g | 16mm | 31mm | 14mm | 900 円 | 4975846864221 |
00610131 | N-312 | 違径 | 空気 | 3.5 | G1/8xG1/4 | 15g | 16mm | 23mm | 14mm | 600 円 | 4975846863170 |
00610132 | N-323 | 違径 | 空気 | 3.5 | G1/4xG3/8 | 26g | 20mm | 26mm | 17mm | 700 円 | 4975846863187 |
00610133 | N-334 | 違径 | 空気 | 3.5 | G3/8xG1/2 | 45g | 25mm | 30mm | 22mm | 900 円 | 4975846864061 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。