PRODUCTSチューブ継手
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | チューブ外径 (mm) | リングカラー | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00611539 | PE4 | 空気 | 0.9 | 4x3口 | 黄 | 7.5g | 35mm | 23mm | 10.4mm | 900 円 | 4975846869462 |
00611540 | PE6 | 空気 | 0.9 | 6x3口 | 黒 | 11g | 41mm | 27mm | 13.5mm | 1,000 円 | 4975846869479 |
00611541 | PE8 | 空気 | 0.9 | 8x3口 | 赤 | 16g | 45mm | 30mm | 15.6mm | 1,100 円 | 4975846869486 |
00611542 | PE10 | 空気 | 0.9 | 10x3口 | 青 | 25g | 51mm | 34mm | 18.2mm | 1,200 円 | 4975846870307 |
00611543 | PE12 | 空気 | 0.9 | 12x3口 | 緑 | 36g | 57mm | 39mm | 21.7mm | 2,000 円 | 4975846870956 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。