PRODUCTSチューブ継手
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | チューブ外径 (mm) | リングカラー | 適用プラグ | 適用ソケット | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00611598 | CPS20-6B | 空気 | 0.9 | 6 | 黒 | CPP20 | - | 23g | 25mm | 54.8mm | 25mm | 1,600 円 | 4975846870062 |
00611599 | CPS20-8B | 空気 | 0.9 | 8 | 赤 | CPP20 | - | 24g | 25mm | 54.7mm | 25mm | 1,700 円 | 4975846870079 |
00611597 | CPS20-10B | 空気 | 0.9 | 10 | 青 | CPP20 | - | 28g | 25mm | 59.8mm | 25mm | 1,800 円 | 4975846870321 |
00611610 | CPP20-6B | 空気 | 0.9 | 6 | 黒 | - | CPS20 | 7g | 16mm | 38.8mm | 16mm | 500 円 | 4975846869820 |
00611611 | CPP20-8B | 空気 | 0.9 | 8 | 赤 | - | CPS20 | 7g | 16mm | 38.7mm | 16mm | 600 円 | 4975846869837 |
00611605 | CPP20-10B | 空気 | 0.9 | 10 | 青 | - | CPS20 | 13g | 21mm | 45.2mm | 21mm | 700 円 | 4975846870338 |
00611600 | CPS15-6B | 空気 | 0.9 | 6 | 黒 | CPP15 | - | 13g | 18mm | 49.8mm | 18mm | 1,600 円 | 4975846869783 |
00611601 | CPS15-8B | 空気 | 0.9 | 8 | 赤 | CPP15 | - | 14g | 18mm | 50.7mm | 18mm | 1,700 円 | 4975846869790 |
00611602 | CPS15-10 | 空気 | 0.9 | 10 | 青 | CPP15 | - | 17g | 18mm | 54mm | 18mm | 1,800 円 | 4975846870444 |
00611603 | CPP15-6B | 空気 | 0.9 | 6 | 黒 | - | CPS15 | 5g | 15mm | 32.8mm | 15mm | 500 円 | 4975846869806 |
00611604 | CPP15-8B | 空気 | 0.9 | 8 | 赤 | - | CPS15 | 6g | 15mm | 34.7mm | 15mm | 600 円 | 4975846869813 |
00611606 | CPP15-10 | 空気 | 0.9 | 10 | 青 | - | CPS15 | 10g | 18mm | 38.5mm | 18mm | 700 円 | 4975846870451 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。