PRODUCTSチューブ継手
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | チューブ外径 (mm) | リングカラー | ねじ径 | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00611526 | PL4-01 | 空気 | 0.9 | 4 | 黄 | R1/8 | 10g | 29mm | 27mm | 11mm | 700 円 | 4975846869394 |
00611485 | PL4-02 | 空気 | 0.9 | 4 | 黄 | R1/4 | 18g | 26mm | 34mm | 14mm | 750 円 | 4975846870642 |
00611528 | PL6-01 | 空気 | 0.9 | 6 | 黒 | R1/8 | 11g | 26mm | 29mm | 12.5mm | 700 円 | 4975846869417 |
00611486 | PL6-02 | 空気 | 0.9 | 6 | 黒 | R1/4 | 19g | 29mm | 35mm | 14mm | 750 円 | 4975846870659 |
00611487 | PL8-01 | 空気 | 0.9 | 8 | 赤 | R1/8 | 14g | 30mm | 32mm | 14.5mm | 800 円 | 4975846870666 |
00611529 | PL8-02 | 空気 | 0.9 | 8 | 赤 | R1/4 | 20g | 31mm | 36mm | 14mm | 850 円 | 4975846869424 |
00611488 | PL8-03 | 空気 | 0.9 | 8 | 赤 | R3/8 | 31g | 34mm | 39mm | 17mm | 900 円 | 4975846870673 |
00611530 | PL10-02 | 空気 | 0.9 | 10 | 青 | R1/4 | 23g | 34mm | 38mm | 17.5mm | 1,000 円 | 4975846870376 |
00611531 | PL10-03 | 空気 | 0.9 | 10 | 青 | R3/8 | 34g | 37mm | 41mm | 18mm | 1,050 円 | 4975846870932 |
00611489 | PL12-02 | 空気 | 0.9 | 12 | 緑 | R1/4 | 27g | 37mm | 41mm | 21mm | 1,300 円 | 4975846870680 |
00611490 | PL12-03 | 空気 | 0.9 | 12 | 緑 | R3/8 | 38g | 39mm | 43mm | 21mm | 1,350 円 | 4975846870697 |
00611525 | PL4-M5 | 空気 | 0.9 | 4 | 黄 | M5xP0.8 | 5.7g | 22mm | 21mm | 10mm | 800 円 | 4975846869387 |
00611527 | PL6-M5 | 空気 | 0.9 | 6 | 黒 | M5xP0.8 | 8.9g | 26mm | 26mm | 12.5mm | 850 円 | 4975846869400 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。