PRODUCTSチューブ継手
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | チューブ外径 (mm) | リングカラー | ねじ径 | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00611501 | PC4-01 | 空気 | 0.9 | 4 | 黄 | R1/8 | 7.4g | 12mm | 21mm | 10mm | 450 円 | 4975846869257 | |
00909143 | - | 空気 | 1 | 内径8.0x外径15.0 | 50 | 黒 | - | 7500g | 15mm | 50000mm | 15mm | 28,000 円 | 4975846871458 |
00909144 | - | 空気 | 1 | 内径9.5x外径16.5 | 50 | 黒 | - | 8500g | 16.5mm | 50000mm | 16.5mm | 30,000 円 | 4975846871465 |
00611493 | PC4-02 | 空気 | 0.9 | 4 | 黄 | R1/4 | 16g | 16mm | 22.5mm | 14mm | 500 円 | 4975846870703 | |
00611503 | PC6-01 | 空気 | 0.9 | 6 | 黒 | R1/8 | 8.2g | 14mm | 22.3mm | 12mm | 450 円 | 4975846869271 | |
00611494 | PC6-02 | 空気 | 0.9 | 6 | 黒 | R1/4 | 15g | 16mm | 23.7mm | 14mm | 500 円 | 4975846870710 | |
00611495 | PC8-01 | 空気 | 0.9 | 8 | 赤 | R1/8 | 14g | 16mm | 27.9mm | 14mm | 550 円 | 4975846870727 | |
00611504 | PC8-02 | 空気 | 0.9 | 8 | 赤 | R1/4 | 14g | 16mm | 26.6mm | 14mm | 600 円 | 4975846869288 | |
00611496 | PC8-03 | 空気 | 0.9 | 8 | 赤 | R3/8 | 25g | 20mm | 25.5mm | 17mm | 650 円 | 4975846870734 | |
00611505 | PC10-02 | 空気 | 0.9 | 10 | 青 | R1/4 | 19g | 20mm | 29.8mm | 17mm | 750 円 | 4975846870253 | |
00611506 | PC10-03 | 空気 | 0.9 | 10 | 青 | R3/8 | 24g | 20mm | 29.3mm | 17mm | 800 円 | 4975846870772 | |
00611507 | PC10-04 | 空気 | 0.9 | 10 | 青 | R1/2 | 46g | 24mm | 30.4mm | 21mm | 900 円 | 4975846870789 | |
00611497 | PC12-02 | 空気 | 0.9 | 12 | 緑 | R1/4 | 37g | 24mm | 35.9mm | 21mm | 850 円 | 4975846870741 | |
00611498 | PC12-03 | 空気 | 0.9 | 12 | 緑 | R3/8 | 30g | 24mm | 31.9mm | 21mm | 900 円 | 4975846870758 | |
00611499 | PC12-04 | 空気 | 0.9 | 12 | 緑 | R1/2 | 44g | 24mm | 33.9mm | 21mm | 1,000 円 | 4975846870765 | |
00611500 | PC4-M5 | 空気 | 0.9 | 4 | 黄 | M5xP0.8 | 5.6g | 12mm | 19.8mm | 10mm | 550 円 | 4975846869240 | |
00611502 | PC6-M5 | 空気 | 0.9 | 6 | 黒 | M5xP0.8 | 8.1g | 14mm | 21.9mm | 12mm | 550 円 | 4975846869264 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。